Support fixation supérieur réfrigérateur Whirlpool – 481010544344
Le support supérieur est une pièce mécanique essentielle assurant la fixation et le maintien de la porte du réfrigérateur . Il garantit une ouverture fluide, un bon alignement et une fermeture étanche de l’appareil.
Expédition en 24H
Expédition rapide en 1 jour ouvrable ! Livraison 2 à 4 jours en France
Retour sous 14 Jours
Satisfait ou remboursé sous 14 jours.
34,90 € Le prix initial était : 34,90 €.29,90 €Le prix actuel est : 29,90 €.
1 en stock
1 en stock
Le support supérieur joue un rôle fondamental dans la stabilité et la durabilité de la porte du réfrigérateur. En effet, il constitue le point d’ancrage principal de la charnière supérieure, permettant ainsi de supporter le poids de la porte tout en assurant une rotation régulière et silencieuse. Grâce à lui, l’alignement de la porte est maintenu, ce qui contribue directement à une fermeture correcte et à une bonne conservation du froid.
Cependant, avec le temps, l’usure mécanique, les ouvertures répétées ou un mauvais réglage peuvent entraîner un affaiblissement ou une déformation de ce support. Par conséquent, la porte peut devenir difficile à fermer, frotter contre le meuble ou provoquer des pertes de froid. De plus, une charnière mal maintenue peut accélérer l’usure du joint de porte et augmenter la consommation énergétique de l’appareil.
Ce support supérieur d’origine permet donc de restaurer la stabilité initiale de la porte. En outre, son remplacement est une solution simple et économique pour prolonger la durée de vie du réfrigérateur. Enfin, en optant pour une pièce d’origine constructeur, vous bénéficiez d’une compatibilité parfaite et d’une fiabilité durable.
Description technique :
- Marques compatibles : Whirlpool, Bauknecht …
- Référence constructeur : 481010544344,C00325131 – 018291348
- Désignation : Support supérieur / Support de charnière
- Fonction : Maintien et fixation de la charnière supérieure de porte
- Type d’appareil : Réfrigérateur / Réfrigérateur-congélateur
- Position : Partie supérieure de l’appareil
- Matériau : Métal renforcé
- Couleur : Selon modèle
- Fixation : Vissé
- Sens d’ouverture : Réversible selon configuration
- Pièce d’origine constructeur : Oui
- État : Pièce neuve
- Poids : 275 g
Avant l’achat, il est recommandé de vérifier la référence de votre appareil pour garantir une compatibilité parfaite avec cette pièce.
| Poids | 0,275 kg |
|---|---|
| Dimensions | 450 × 80 × 40 mm |
| Références Constructeurs |
481010544344,C00325131 – 018291348 |
Tutoriel de remplacement
Niveau de difficulté : ⭐⭐☆☆☆ (Intermédiaire) – ⏱️ Temps estimé : 15 à 25 minutes
⚠️ Consignes de sécurité
- Débranchez impérativement le réfrigérateur avant toute intervention.
- Prévoyez une aide pour maintenir la porte lors du démontage du support.
- Travaillez sur une surface stable et dégagée
🔧 Outils nécessaires
- Tournevis cruciforme
- Clé à douille ou clé plate (selon visserie)
- Gants de protection
- Niveau à bulle (recommandé)
-
Coupez l’alimentation électrique
Débranchez la prise secteur du réfrigérateur. -
Maintenez la porte
Demandez à une seconde personne de tenir la porte afin d’éviter toute chute. -
Démontez le cache supérieur
Retirez le cache de la charnière à l’aide du tournevis. -
Dévissez le support supérieur
Desserrez les vis fixant le support à la carrosserie. -
Retirez l’ancien support
Sortez délicatement le support et la charnière si nécessaire. -
Installez le nouveau support
Positionnez le support supérieur neuf et engagez les vis sans serrer complètement. -
Ajustez l’alignement de la porte
Vérifiez l’alignement à l’aide d’un niveau, puis serrez définitivement les vis. -
Remontez le cache
Replacez le cache supérieur. -
Rétablissez l’alimentation
Rebranchez l’appareil et contrôlez la bonne ouverture et fermeture de la porte.
✅ Astuce pratique
Après remplacement, contrôlez l’étanchéité du joint de porte sur tout le pourtour afin d’éviter toute perte de froid et d’optimiser les performances énergétiques.
Compatibilité
| Marque | Référence | Modèle | |
|---|---|---|---|
| 3I MARCHI | B18A1D/I | F093230 | |
| 3I MARCHI | B18A1DS/I | F093231 | |
| 3I MARCHI | B18A1DVE/I | F093235 | |
| 3I MARCHI | B18A1DVES/I | F093227 | |
| ARISTON | ACB1800AAFCO3 | 759991548970 | |
| ARISTON | ACB1800AAFCO3 | 759991548971 | |
| ARISTON | ACB1800DAA | 759991548470 | |
| ARISTON | ACB1800DAA | 759991548471 | |
| ARISTON | ACB1800DAAA | 759991548800 | |
| ARISTON | ACB2000AAFCO3 | 759991549140 | |
| ARISTON | ACB2000DAA | 759991549100 | |
| ARISTON | ACB2000DAAA | 759991549130 | |
| ARISTON | AD1400AA | 759991548340 | |
| ARISTON | AF1800EFAA | 759991548160 | |
| ARISTON | AS1800DEAAA | 759991548540 | |
| ARISTON | ASZ1200AA | 759991548140 | |
| ARISTON | BCB 7030 AA CN | 859991025570 | |
| ARISTON | BCB 7030 D EX | 759991031940 | |
| ARISTON | BCB 7030 D EX | 759991031941 | |
| ARISTON | BCB 7030 D EX | 859991031940 | |
| ARISTON | BCB 7030 F 60H1 | 859991028650 | |
| ARISTON | BCB 7030 F 60HZ | 759991028651 | |
| ARISTON | BCB 7030 F 60HZ | 759991028652 | |
| ARISTON | BCB 7030 F 60HZ | 859991028651 | |
| ARISTON | BCB 7030 F AUS | 759991031931 | |
| ARISTON | BCB 7030 F AUS | 859991031931 | |
| ARISTON | BCB 7030 F EX | 759991031990 | |
| ARISTON | BCB 7030 F EX | 759991031993 | |
| ARISTON | BCB 7030 F EX | 859991031990 | |
| ARISTON | BCB7030CAAAS | F095901 | |
| ARISTON | BCB7030ECAAAS03 | F095906 | |
| BAUKNECHT | BDP 28 1 | 759991628760 | |
| BAUKNECHT | BDP 28 1 | 759991628761 | |
| BAUKNECHT | BDP 28 2 | 759991669460 | |
| BAUKNECHT | BDP 28 A++ | 755096838101 | |
| BAUKNECHT | BDP 28 A++ | 855096838101 | |
| BAUKNECHT | BDP 28 A++1 | 855096838100 | |
| BAUKNECHT | BDP28A+ | 855035838000 | |
| BAUKNECHT | BDP28A++ | 755096838102 | |
| BAUKNECHT | BDP28A+1 | 855035838001 | |
| BAUKNECHT | BDP28A+2 | 855035838002 | |
| BAUKNECHT | BDP28A+3 | 855035838003 | |
| BAUKNECHT | BDP28A+4 | 855035838004 | |
| BAUKNECHT | BDP28A+5 | 855035838005 | |
| BAUKNECHT | BKGIL 178S12 | 759991697750 | |
| BAUKNECHT | BKGIL 18S12 | 759991678010 | |
| BAUKNECHT | BKGIS 18S12 | 759991677970 | |
| BAUKNECHT | BKSD18A013B1 | 759991688420 | |
| BAUKNECHT | BKSD18F013B1 | 759991688560 | |
| BAUKNECHT | BKSI 18GS2 | 759991688090 | |
| BAUKNECHT | BKSI 18VS2 | 759991688100 | |
| BAUKNECHT | GKIE 2874 A+ | 755247201000 | |
| BAUKNECHT | GKIE 2874 A+ | 855247201000 | |
| BAUKNECHT | GKIE 3000 A++ | 755247496000 | |
| BAUKNECHT | GKIE 3000 A++ | 855247496000 | |
| BAUKNECHT | GKIE 30002 | 759991619261 | |
| BAUKNECHT | GKIE IL 3000 | 759991640900 | |
| BAUKNECHT | GKIE2874A+ | 755247201001 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+ | 755033601007 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+ | 855033601007 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+1 | 855033601000 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+2 | 855033601002 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+3 | 855033601003 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+4 | 855033601004 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+5 | 855033601005 | |
| BAUKNECHT | KDI 1121/A+6 | 855033601006 | |
| BAUKNECHT | KDI 11411/A+ | 855067701020 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+ | 755033701009 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+ | 855033701009 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+1 | 855033701000 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+2 | 855033701001 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+3 | 855033701002 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+4 | 855033701003 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+5 | 855033701004 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+6 | 855033701005 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+7 | 855033701006 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+8 | 855033701007 | |
| BAUKNECHT | KDI 1142/A+9 | 855033701008 | |
| BAUKNECHT | KDI 11421 | 759991614410 | |
| BAUKNECHT | KDI 11421 | 759991614411 | |
| BAUKNECHT | KDI 11422 | 759991669590 | |
| BAUKNECHT | KDI 12S1 | 759991613420 | |
| BAUKNECHT | KDI 12S1 | 759991613420 | |
| BAUKNECHT | KDI 12S1 | 759991613421 | |
| BAUKNECHT | KDI 12S2 | 759991669570 | |
| BAUKNECHT | KDI 14S1 | 759991613400 | |
| BAUKNECHT | KDI 14S1 | 759991613401 | |
| BAUKNECHT | KDI 14S2 | 759991669550 | |
| BAUKNECHT | KDI 1914/A+ | 855067601010 | |
| BAUKNECHT | KDI 1914/A+1 | 855067601011 | |
| BAUKNECHT | KDI 2144 A++ | 755033701010 | |
| BAUKNECHT | KDI 2144 A++ | 855033701010 | |
| BAUKNECHT | KDI1121/A+ | 755033601008 | |
| BAUKNECHT | KDI1121/A+ | 755033601009 | |
| BAUKNECHT | KDI2144A++ | 755033701011 | |
| BAUKNECHT | KDI2144A++ | 755033701012 | |
| BAUKNECHT | KGI 11611/A+ | 855067801020 | |
| BAUKNECHT | KGI 11611/A1 | 855067801021 | |
| BAUKNECHT | KGI 11611/A2 | 855067801023 | |
| BAUKNECHT | KGI 1162/A+ | 855033801000 | |
| BAUKNECHT | KGI 1162/A+1 | 855033801001 | |
| BAUKNECHT | KGI 1162/A+2 | 855033801002 | |
| BAUKNECHT | KGI 1162/A+3 | 855033801003 | |
| BAUKNECHT | KGI 1162/A+4 | 855033801004 | |
| BAUKNECHT | KGI 1181/A+ | 855033901000 | |
| BAUKNECHT | KGI 1181/A+1 | 855033901001 | |
| BAUKNECHT | KGI 1181/A+2 | 855033901002 | |
| BAUKNECHT | KGI 1181/A+3 | 855033901003 | |
| BAUKNECHT | KGI 1181/A+4 | 855033901004 | |
| BAUKNECHT | KGI 11811/A+ | 855069101080 | |
| BAUKNECHT | KGI 11811/A1 | 855069101081 | |
| BAUKNECHT | KGI 11811/A2 | 855069101082 | |
| BAUKNECHT | KGI 2951/A/1 | 855067801011 | |
| BAUKNECHT | KGI 3112/A+ | 855069101060 | |
| BAUKNECHT | KGI 3112/A+1 | 855069101061 | |
| BAUKNECHT | KGI 3112/A+2 | 855069101062 | |
| BAUKNECHT | KGI 3112/A+3 | 855069101063 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1163 A+ | 755096501102 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1163 A+ | 855096501102 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1163 A1 | 855096501100 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1163 A2 | 855096501101 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1180 SF A++ | 755016196020 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1180 SF A++ | 855016196020 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1180 SF2 | 759991611890 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1180 SF2 | 759991611891 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1180 SF2 | 859991611890 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1180/A++ | 855016196010 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1182 A | 855096301000 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1182 A | 855096315000 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1182 A | Q0904800000 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1182 A | Q0904810000 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1182 A2 | 755096301002 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1182 A2 | 855096301002 | |
| BAUKNECHT | KGIE 1182 A2 | 855096301002 | |
| BAUKNECHT | KGIE1180SFA++ | 755016196021 | |
| BAUKNECHT | KGIE1182A+ | 755096301003 | |
| BAUKNECHT | KGIE1182A1 | 755096301001 | |
| BAUKNECHT | KGIE1182A1 | 855096301001 | |
| BAUKNECHT | KGIE1182A1 | Q0904800001 | |
| BAUKNECHT | KGIL 16S1 | 759991606070 | |
| BAUKNECHT | KGIL 16S1 | 759991606071 | |
| BAUKNECHT | KGIL 16S1 | 759991606072 | |
| BAUKNECHT | KGIL 18S1 | 759991611810 | |
| BAUKNECHT | KGIL 18S1 | 759991611811 | |
| BAUKNECHT | KGIL 18S1 | 759991611812 | |
| BAUKNECHT | KGIL 18S1 | 859991611810 | |
| BAUKNECHT | KGIL 18S2 | 759991670250 | |
| BAUKNECHT | KGIL 18S2 | 859991670250 | |
| BAUKNECHT | KGIN 1183 A+ | 855034501000 | |
| BAUKNECHT | KGIN 1183 A1 | 855034501001 | |
| BAUKNECHT | KGIN 1183 A2 | 855034501002 | |
| BAUKNECHT | KGIN 1183 A3 | 855034501003 | |
| BAUKNECHT | KGIN 3212/A | 855038101000 | |
| BAUKNECHT | KGIN 3305/A+ | 855031101000 | |
| BAUKNECHT | KGIN 3305/A1 | 855031101001 | |
| BAUKNECHT | KGIN 3305/A2 | 855031101002 | |
| BAUKNECHT | KGIN 3305/A3 | 855031101003 | |
| BAUKNECHT | KGIN3211/A | 855038101010 | |
| BAUKNECHT | KGIS 1167 A++ | 755096601600 | |
| BAUKNECHT | KGIS 1167 A++ | 855096601600 | |
| BAUKNECHT | KGIS 1187 A++ | 755096701600 | |
| BAUKNECHT | KGIS 1187 A++ | 855096701600 | |
| BAUKNECHT | KGIS 16S2 | 759991611871 | |
| BAUKNECHT | KGIS 18S2 | 759991611880 | |
| BAUKNECHT | KGIS 18S2 | 759991611881 | |
| BAUKNECHT | KGIS 18S2 | 859991611880 | |
| BAUKNECHT | KGIS 3194 A++ SF | 755097001100 | |
| BAUKNECHT | KGIS 3194 A++ SF | 855097001100 | |
| BAUKNECHT | KGIS1187A++ | 755096701601 | |
| BAUKNECHT | KGIS3194A++SF | 755097001101 | |
| BAUKNECHT | KGITN 18F2 | 759991652220 | |
| BAUKNECHT | KGITN 20MMF3 | 759991667760 | |
| BAUKNECHT | KGITN IS 18F1 | 759991639850 | |
| BAUKNECHT | KGITN IS 18F2 M | 759991639900 | |
| BAUKNECHT | KGN 3185 A | 759991607740 | |
| BAUKNECHT | KGN 3185 A | 759991607741 | |
| BAUKNECHT | KGN 3185 A++ | 755096901101 | |
| BAUKNECHT | KGN 3185 A++ | 855096901101 | |
| BAUKNECHT | KGN 3185 A+1 | 855096901100 | |
| BAUKNECHT | KRI 1102/A+ | 855044701010 | |
| BAUKNECHT | KRI 1102/A+1 | 855044701011 | |
| BAUKNECHT | KRI 1102/A+2 | 855044701012 | |
| BAUKNECHT | KRI 11211/1/A+ | 855014901000 | |
| BAUKNECHT | KRI 11211/1/A1 | 855014901001 | |
| BAUKNECHT | KRI 11211/1/A1 | 855014901001 | |
| BAUKNECHT | KRI 11211/1/A2 | 855014901002 | |
| BAUKNECHT | KRI 11211/A+ | 855047001000 | |
| BAUKNECHT | KRI 11211/A1 | 855047001001 | |
| BAUKNECHT | KRI 1512/A | 855010801473 | |
| BAUKNECHT | KRI 1812/A | 855040701001 | |
| BAUKNECHT | KRI 1812/A | 855040701002 | |
| BAUKNECHT | KRI 1812/A+ | 855044701000 | |
| BAUKNECHT | KRI 1812/A+1 | 855044701001 | |
| BAUKNECHT | KRI 1812/A+2 | 855044701002 | |
| BAUKNECHT | KRI 1812/A1 | 855040701003 | |
| BAUKNECHT | KRI 2212/A1 | 855011001512 | |
| BAUKNECHT | KRI 2212/A2 | 855011001513 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1102 A+ | 855044701310 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1102 A1 | 855044701311 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1122 A+ | 755016101001 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1122 A+ | 855016101001 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1122 A++ | 755017101000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1122 A++ | 855017101000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1122 A1 | 855016101000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1882 A++ | 855016801000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1883 A++ | 755017801000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 1883 A++ | 855017801000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 2105 A++ | 755018301000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 2105 A++ | 855018301000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 3131 A++ | 755017301000 | |
| BAUKNECHT | KRIE 3131 A++ | 855017301000 | |
| BAUKNECHT | KRIF 3000 A | 755019496000 | |
| BAUKNECHT | KRIF 3000 A | 855019496000 | |
| BAUKNECHT | KRIF 30002 | 759991613831 | |
| BAUKNECHT | KRIF 30002 | 759991613832 | |
| BAUKNECHT | KRIF 30002 | 759991613833 | |
| BAUKNECHT | KRIF 30003 | 759991671020 | |
| BAUKNECHT | KRIF IL 3000 | 759991640890 | |
| BAUKNECHT | KSI 10GS2 | 759991607200 | |
| BAUKNECHT | KSI 10GS2 | 759991607201 | |
| BAUKNECHT | KSI 10VS2 | 759991613080 | |
| BAUKNECHT | KSI 10VS2 | 759991613081 | |
| BAUKNECHT | KSI 12GS1 | 759991613270 | |
| BAUKNECHT | KSI 12GS1 | 759991613271 | |
| BAUKNECHT | KSI 12GS2 | 759991613360 | |
| BAUKNECHT | KSI 12GS2 | 759991613361 | |
| BAUKNECHT | KSI 12VS1 | 759991607380 | |
| BAUKNECHT | KSI 12VS1 | 759991607381 | |
| BAUKNECHT | KSI 12VS2 | 759991613191 | |
| BAUKNECHT | KSI 14VS2 | 759991613111 | |
| BAUKNECHT | KVI 1102/A+ | 855044601010 | |
| BAUKNECHT | KVI 11211/1/A+ | 855014801000 | |
| BAUKNECHT | KVI 11211/A+ | 855046901010 | |
| BAUKNECHT | KVI 11211/A1 | 855046901011 | |
| BAUKNECHT | KVI 1312/A | 855010901502 | |
| BAUKNECHT | KVI 1312/A | 855010901502 | |
| BAUKNECHT | KVI 1612/A | 855040801001 | |
| BAUKNECHT | KVI 1612/A+ | 855044601000 | |
| BAUKNECHT | KVI 1612/A+1 | 855044601001 | |
| BAUKNECHT | KVI 1882/A++ | 855065301000 | |
| BAUKNECHT | KVI 1882/A+1 | 855065301001 | |
| BAUKNECHT | KVI 2452/A/2 | 855067701013 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1102 A+ | 855044601310 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1102 A1 | 855044601311 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1102 A2 | 855044601312 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1105 A++ | 755018401000 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1105 A++ | 855018401000 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1122 A+ | 855016001000 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1122 A++ | 855017001000 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1122 A1 | 855016001001 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1123 A+ | 755016001201 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1123 A+ | 755016001202 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1123 A+ | 855016001201 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1123 A++ | 755017001200 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1123 A++ | 755017001201 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1123 A++ | 855017001200 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1123 A1 | 855016001200 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1882 A++ | 855065301300 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1882 A+1 | 855065301301 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1883 A++ | 755017901000 | |
| BAUKNECHT | KVIE 1883 A++ | 855017901000 | |
| BAUKNECHT | KVIE 3131 A++ | 755017201000 | |
| BAUKNECHT | KVIE 3131 A++ | 855017201000 | |
| BAUKNECHT | KVIE3131A++ | 755017201001 | |
| FRANKE | 118.0606.721 | 759991599400 | |
| FRANKE | 118.0606.721 | 759991599401 | |
| FRANKE | 118.0606.721 | 759991599402 | |
| FRANKE | 118.0606.722 | 759991599410 | |
| FRANKE | 118.0606.722 | 759991599411 | |
| FRANKE | 118.0606.723 | 759991599420 | |
| FRANKE | 118.0606.723 | 759991599421 | |
| FRANKE | 118.0627.481 | 759991629650 | |
| FRANKE | 118.0656.684 | 759991641170 | |
| FRANKE | 118.0674.696 | 759991659720 | |
| FRANKE | 118.0675.433 | 759991659820 | |
| FRANKE | 118.0696.718 | 759991665890 | |
| FRANKE | 118.0722.594 | 759991697070 | |
| FRANKE | FCB 320 NE E | 759991665900 | |
| FRANKE | FCB 320 NF NE F | 759991629770 | |
| FRANKE | FCB 320 S NE E | 759991692360 | |
| FRANKE | FCB 320 TNF BR | 759991659810 | |
| FRANKE | FCB 320 TNF NE E | 759991665150 | |
| FRANKE | FCB 320 TNF NE F | 759991639920 | |
| FRANKE | FCB 320 TNF SA | 759991659870 | |
| FRANKE | FCB 320 V NE D | 759991692370 | |
| FRANKE | FCB 360 NF NE F | 759991629780 | |
| FRANKE | FCB 360 V NE D | 759991692380 | |
| FRANKE | FSDR 330 V GCC | 759991656220 | |
| FRANKE | FSDR 330 V NE F | 759991629650 | |
| HOTPOINT | HF 1801 E F1 UK | 759991613720 | |
| HOTPOINT | HF 1801 E F1 UK | 759991613721 | |
| HOTPOINT | HF 1801 E F1 UK | 759991613722 | |
| HOTPOINT | HF 1801 E F1 UK | 759991613723 | |
| HOTPOINT | HF 1801 E F1 UK | 759991613724 | |
| HOTPOINT | HF 1801 E F2 UK | 759991669310 | |
| HOTPOINT | HF1801EFAA.U | 61008240000 | |
| HOTPOINT | HF1801EFAA.U | 859991008240 | |
| HOTPOINT | HF1801EFAA.UK.1 | 759991556320 | |
| HOTPOINT | HF1801EFAAUK | 759991008240 | |
| HOTPOINT | HMCB 50501 UK | 759991618562 | |
| HOTPOINT | HMCB 50501 UK | 759991618563 | |
| HOTPOINT | HMCB 70301 UK | 759991618052 | |
| HOTPOINT | HMCB 70301 UK | 759991618053 | |
| HOTPOINT | HS 12 A1 D.UK 1 | 759991601750 | |
| HOTPOINT | HS 12 A1 D.UK 1 | 759991601751 | |
| HOTPOINT | HS 12 A1 D.UK 1 | 759991601752 | |
| HOTPOINT | HS 12 A1 D.UK 2 | 759991669780 | |
| HOTPOINT | HS 12 A1 DUK 2 | 859991669780 | |
| HOTPOINT | HS 1801 AA.UK | 759991009200 | |
| HOTPOINT | HS 18011 UK | 759991613340 | |
| HOTPOINT | HS 18011 UK | 759991613341 | |
| HOTPOINT | HS 18011 UK | 759991613342 | |
| HOTPOINT | HS 18011 UK | 759991613343 | |
| HOTPOINT | HS 18011 UK | 759991613344 | |
| HOTPOINT | HS 18011 UK | 759991613345 | |
| HOTPOINT | HS 18012 UK | 759991669730 | |
| HOTPOINT | HS 18012 UK | 759991669731 | |
| HOTPOINT | HS12A1D.UK.1 | 759991556190 | |
| HOTPOINT | HS1801AA.UK.1 | 759991556080 | |
| HOTPOINT | HS1801AAUK | 61009200000 | |
| HOTPOINT | HSZ 12 A1 D.UK | 850371515001 | |
| HOTPOINT | HSZ 12 A2D.UK | 759991535340 | |
| HOTPOINT | HSZ 12 A2D.UK | 859991535340 | |
| HOTPOINT | HSZ 12 A2D.UK 1 | 759991614750 | |
| HOTPOINT | HSZ 12 A2D.UK 1 | 759991614751 | |
| HOTPOINT | HSZ 12 A2D.UK 1 | 759991614752 | |
| HOTPOINT | HSZ 12 A2D.UK 2 | 759991669090 | |
| HOTPOINT | HSZ 18011 UK | 759991607350 | |
| HOTPOINT | HSZ 18011 UK | 759991607351 | |
| HOTPOINT | HSZ 18011 UK | 759991607352 | |
| HOTPOINT | HSZ 18012 UK | 759991669640 | |
| HOTPOINT | HSZ12A1D.UK | 850371515000 | |
| HOTPOINT | HSZ12A1D.UK | WH937040000 | |
| HOTPOINT | HSZ12A2D.UK.1 | 759991556300 | |
| HOTPOINT | HSZ12A2D.UK.1 | 759991556301 | |
| HOTPOINT | HSZ1801AA.UK | 61009210000 | |
| HOTPOINT | HSZ1801AA.UK | 859991009210 | |
| HOTPOINT | HSZ1801AAUK | 759991009210 | |
| HOTPOINT | HSZ1801AAUK1 | 759991556100 | |
| HOTPOINT | HSZ1801AAUK1 | 759991556101 | |
| HOTPOINT | HSZ1801AAUK1 | 759991556101 | |
| HOTPOINT | HTC18 T111 UK | 759991641230 | |
| HOTPOINT | HTC18 T112 UK | 759991670900 | |
| HOTPOINT | HTC18 T112 UK | 759991670901 | |
| HOTPOINT | HTC18 T112 UK | 759991670902 | |
| HOTPOINT | HTC18 T311 UK | 759991630770 | |
| HOTPOINT | HTC18 T311 UK | 759991630771 | |
| HOTPOINT | HTC18 T322 UK | 759991667820 | |
| HOTPOINT | HTC18 T322 UK | 759991667821 | |
| HOTPOINT | HTC18 T514 UK | 759991672670 | |
| HOTPOINT | HTC18 T532 UK | 759991633670 | |
| HOTPOINT | HTC18 T532 UK | 759991633671 | |
| HOTPOINT | HTC18D011A1 | 759991675400 | |
| HOTPOINT | HTC20 T321 UK | 759991633680 | |
| HOTPOINT | HTC20 T321 UK | 759991633681 | |
| HOTPOINT | HTC20 T321 UK | 759991633682 | |
| HOTPOINT | HTC20 T322 UK | 759991670920 | |
| HOTPOINT | HTC20 T322 UK | 759991670921 | |
| HOTPOINT | S 12 A1 D/H1 | 850371401500 | |
| HOTPOINT | S12A1D.UK/H | 850371415000 | |
| HOTPOINT | S12A1D.UK/H | WH937030000 | |
| HOTPOINT | S12A1DUKH | 750371415001 | |
| HOTPOINT | S12A1DUKH | 850371415001 | |
| IGNIS | ARF 701/A+ | 850370101000 | |
| IGNIS | ARF 702/A+ | 850370201000 | |
| IGNIS | ARF 702/A+1 | 850370201001 | |
| IGNIS | ARF 702/A+2 | 850370201002 | |
| IGNIS | ARL 10GS1 | 759991603240 | |
| IGNIS | ARL 10GS1 | 759991603241 | |
| IGNIS | ARL 10VS1 | 759991604000 | |
| IGNIS | ARL 10VS1 | 759991604001 | |
| IGNIS | ARL 12DS1 | 759991613410 | |
| IGNIS | ARL 12DS1 | 759991613411 | |
| IGNIS | ARL 12DS2 | 759991669560 | |
| IGNIS | ARL 12GS1 | 759991610250 | |
| IGNIS | ARL 12GS1 | 759991610251 | |
| IGNIS | ARL 12VS1 | 759991610240 | |
| IGNIS | ARL 12VS1 | 759991610241 | |
| IGNIS | ARL 18 NF 60HZ | 759991628500 | |
| IGNIS | ARL 18 NF 60HZ | 759991628501 | |
| IGNIS | ARL 358-A | 853935801016 | |
| IGNIS | ARL 358-A | 853935801017 | |
| IGNIS | ARL 358-A1 | 853935801018 | |
| IGNIS | ARL 358/A+ | 853986501000 | |
| IGNIS | ARL 358/A+1 | 853986501001 | |
| IGNIS | ARL 358/A+2 | 853986501002 | |
| IGNIS | ARL 358/A+3 | 853986501300 | |
| IGNIS | ARL 359 A+ | 753970701000 | |
| IGNIS | ARL 359 A+ | 853970701000 | |
| IGNIS | ARL 379-A | 853937901005 | |
| IGNIS | ARL 379-A1 | 853937901006 | |
| IGNIS | ARL 379-A2 | 853937901007 | |
| IGNIS | ARL 393/A | 853939301002 | |
| IGNIS | ARL 393/A+ | 853974101000 | |
| IGNIS | ARL 393/A+1 | 853974101300 | |
| IGNIS | ARL 393/A+2 | 853974101301 | |
| IGNIS | ARL 394-A | 853939401001 | |
| IGNIS | ARL 394/A | 853939401003 | |
| IGNIS | ARL 395 A+ | 753970801000 | |
| IGNIS | ARL 395 A+ | 753970801001 | |
| IGNIS | ARL 395 A+ | 853970801000 | |
| IGNIS | ARL 4501/A+ | 753902501001 | |
| IGNIS | ARL 4501/A+ | 853902501001 | |
| IGNIS | ARL 4501/A+1 | 853902501000 | |
| IGNIS | ARL 5501/A+ | 753902601002 | |
| IGNIS | ARL 5501/A+ | 853902601002 | |
| IGNIS | ARL 5501/A+1 | 853902601000 | |
| IGNIS | ARL 5501/A+2 | 853902601001 | |
| IGNIS | ARL 5601 | 759991603920 | |
| IGNIS | ARL 5601 | 759991603921 | |
| IGNIS | ARL 5601 | 759991603922 | |
| IGNIS | ARL 6500/A | 853900915000 | |
| IGNIS | ARL 6500/A | Q0904530000 | |
| IGNIS | ARL 6500/A1 | 853900915001 | |
| IGNIS | ARL 6500/A1 | 853900915001 | |
