Moteur de ventilateur 10W four Beko – 264440128
Ce ventilateur assure la circulation de l’air afin d’évacuer l’humidité, les fumées ou la chaleur résiduelle après cuisson et lors de programmes spécifiques.
Expédition en 24H
Expédition rapide en 1 jour ouvrable ! Livraison 2 à 4 jours en France
Retour sous 14 Jours
Satisfait ou remboursé sous 14 jours.
29,90 € Le prix initial était : 29,90 €.24,90 €Le prix actuel est : 24,90 €.
2 en stock
2 en stock
Dans un premier temps, il convient de souligner que ce moteur de ventilation (référence 264440128) joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre appareil : en effet, il assure la diffusion et l’évacuation de l’air chaud, ce qui contribue non seulement à une cuisson homogène, mais aussi à la longévité des composants internes.
De plus, lorsque ce moteur présente un défaut — par exemple s’il vibre, ne démarre pas ou bloque — cela peut entraîner une surchauffe ou une défaillance d’autres éléments comme la résistance ou le ventilateur. En conséquence, remplacer cette pièce permet de restaurer non seulement la performance thermique, mais aussi la sécurité de l’appareil.
Enfin, ce moteur est compatible avec une large gamme de modèles Beko, Arcelik et Grundig, ce qui rend son intégration relativement facile pour de nombreux types de fours. (ebay)
Description technique :
- Compatibilité : modèles Béko, Blomberg, Leisure …
- Références : 264440128 | C00865695 | KELI YJ48-10A-HZ01
- Type de pièce : Moteur de ventilation pour four encastrable/cuisinière.
- Fonction : Ventilation de l’enceinte du four — circulation de l’air afin d’évacuer l’humidité, les fumées ou la chaleur résiduelle après cuisson et lors de programmes spécifiques (ex. pyrolyse)
- Prise : 2 x 6,3 mm AMP
- Puissance : 10 watts, 220/240 volts
- Dimensions : 75 x 62 x 58 mm
- Fixation : Montage par fixation à l’aide de vis et fiches.
- État : Pièce neuve
- Poids : 210 g
Conseil avant achat : Bien vérifier que la référence de votre appareil (type, n° de service) figure dans la liste de compatibilité avant achat.
| Poids | 0,210 kg |
|---|---|
| Dimensions | 75 × 62 × 58 mm |
| Références Constructeurs |
264440128 ,C00865695 ,KELI YJ48-10A-HZ01 |
Tutoriel de remplacement
⏱ Durée estimée
Environ 20 à 30 minutes, selon accessibilité du compartiment du ventilateur.
🧰 Outils nécessaires
-
Tournevis cruciforme ou Torx (selon fixation).
-
Gants de protection (anti-coupures).
-
Chiffon doux.
-
Lampe torche (optionnelle) pour éclairage de l’arrière du four.
⚠️ Étape 1 — Sécurité
-
Coupez l’alimentation électrique du four (débranchez ou mettez hors tension via le disjoncteur).
-
Attendez que le four soit totalement refroidi.
-
Portez des gants afin d’éviter tout risque avec les bords tranchants internes.
🔍 Étape 2 — Accès au moteur
-
Ouvrez la porte du four.
-
Retirez la plaque arrière ou le panneau latéral du compartiment du four (souvent situé à l’arrière ou sous l’enceinte) afin de pouvoir accéder au module de ventilation.
-
Localisez le moteur de ventilation — il est souvent fixé derrière l’hélice ou près du ventilateur de chaleur tournante.
🪛 Étape 3 — Retrait de l’ancien moteur
-
Débranchez les connecteurs électriques du moteur (pensez à prendre une photo ou noter le chemin des fils pour repérage).
-
Dévissez les vis de fixation qui maintiennent le moteur en place.
-
Retirez délicatement l’ancien moteur en le dégrafant ou en le dégager de son support.
-
Nettoyez légèrement la zone : dépoussiérez, enlevez les résidus afin de garantir un bon contact et montage de la nouvelle pièce.
⚙️ Étape 4 — Installation du nouveau moteur (264440128)
-
Placez le nouveau moteur à l’emplacement exact de l’ancien, en alignant les vis de fixation.
-
Fixez le moteur sans serrer excessivement pour ne pas déformer les supports.
-
Rebranchez les fils électriques conformément à leur position d’origine.
-
Remettez en place la plaque ou panneau que vous aviez retiré.
🔌 Étape 5 — Remontage et vérification
-
Rétablissez l’alimentation électrique.
-
Lancez un programme de cuisson ou utilisez la fonction chaleur tournante pendant quelques minutes pour vérifier que le moteur fonctionne correctement (vous devriez entendre le ventilateur, l’air circuler).
-
Vérifiez que le moteur ne vibre pas excessivement, qu’il n’y a pas de bruit anormal ou d’odeur de brûlé.
-
Si tout est normal : ✅ remplacement réussi. Sinon, coupez l’alimentation et revérifiez les fixations ou la compatibilité.
💡 Astuces & conseils
-
Gardez l’ancien moteur jusqu’à ce que vous soyez certain que la nouvelle pièce fonctionne correctement.
-
Profitez du démontage pour nettoyer autour de l’hélice ou du ventilateur — une accumulation de graisse ou de poussière peut réduire la durée de vie de la nouvelle pièce.
-
En cas de défauts persistants après remplacement (bruit, surchauffe, ventilateur bloqué), considérez également le contrôle du thermostat ou de la carte électronique, car le moteur de ventilation pourrait subir des effets secondaires.
Compatibilité
| Marque | Référence | N° de Service |
|---|---|---|
| ALTUS | AFC60EFW ALTUS | 7737184324 |
| ALTUS | AIC21B ALTUS | 7757883809 |
| ALTUS | AL 585 GTB ALTUS | 7785820264 |
| ALTUS | AL 585 GTI ALTUS | 7785820262 |
| ALTUS | AL 695 DX ALTUS | 7786187807 |
| ALTUS | ALA 131 I_YER_60ANK_STATIK_ALTUS | 7780320201 |
| ALTUS | ALA 132 I_YER_60ANK_E.TUR_ALTUS_INOX | 6609419130 |
| ALTUS | ALA 132 I_YER_60ANK_E.TUR_ALTUS_INOX | 7768220202 |
| ALTUS | ALA 133 B ALTUS | 7768220203 |
| ALTUS | ALA 133 W ALTUS | 7768220215 |
| ALTUS | ALA 135 I_YER_60ANK_E.TUR_ALTUS_D.SAAT | 7768220201 |
| ALTUS | ALA 136 B ALTUS | 7779120204 |
| ALTUS | ALA 136 I ALTUS | 7768220210 |
| ALTUS | ALA 136 W ALTUS | 7779120214 |
| ALTUS | ALA 137 B ALTUS | 7779120220 |
| ALTUS | ALA 137 G ALTUS | 7779120233 |
| ALTUS | ALA 137 I ALTUS | 7779120222 |
| ALTUS | ALA 137 W ALTUS | 7779120221 |
| ALTUS | ALA 140 B ALTUS | 7768120211 |
| ALTUS | ALA 140 W ALTUS | 7768120212 |
| ALTUS | BSN 1200 X ALTUS | 7739182904 |
| ALTUS | BUN 1400 X ALTUS | 7739182903 |
| ALTUS | BUN 1500 X ALTUS | 7739182907 |
| ALTUS | BUN 1600 X ALTUS | 7739182909 |
| ALTUS | HSN 1200 X ALTUS | 7733982904 |
| ALTUS | HUN 1400 X ALTUS | 7733982901 |
| ALTUS | HUN 1500 X ALTUS | 7739182908 |
| ALTUS | HUN 1600 X ALTUS | 7739182910 |
| Arcelik | 8541 A | 7785820112 |
| Arcelik | 8541 DG | 7785820110 |
| Arcelik | 8550 IC | 7785820111 |
| Arcelik | 8550 IV | 7785820104 |
| Arcelik | 9542 CDB | 7786670109 |
| Arcelik | 9542 CDG GRION | 7786670121 |
| Arcelik | 9549 CBDB ARCELIK | 7768270127 |
| Arcelik | 9549 CBDG ARCELIK | 7768270124 |
| Arcelik | 9549 CBDS ARCELIK | 6609419149 |
| Arcelik | 9549 YCDB ARCELIK | 7768270145 |
| Arcelik | 9549 YCDS ARCELIK | 7768270123 |
| Arcelik | 9549 YCDS ARCELIK | 6609419148 |
| Arcelik | 9559 H CBDG ARCELIK | 7768270150 |
| Arcelik | 9621 CB | 7780370103 |
| Arcelik | 9622 YSI | 7768270120 |
| Arcelik | 9623 MDI | 7769570102 |
| Arcelik | 9625 MDI ARCELIK | 7769570104 |
| Arcelik | 9629 CDS | 7786670115 |
| Arcelik | 9629 CMB | 7768270130 |
| Arcelik | 9629 CMG GRION | 7768270131 |
| Arcelik | 9629 MDS | 7786670108 |
| Arcelik | 9679 SBTI | 7782870103 |
| Arcelik | 9709 RA | 7769470115 |
| Arcelik | 9710 RB | 7769470103 |
| Arcelik | 9771 YSDI | 7768270121 |
| Arcelik | 9783 SHI | 7757882919 |
| Arcelik | F 8541 EBB ARCELIK | 7785820161 |
| Arcelik | F 8541 EBCS ARCELIK | 7785820180 |
| Arcelik | F 8541 EBG ARCELIK | 7785820181 |
| Arcelik | F 8541 LEBB ARCELIK | 7785820162 |
| Beko | AFBD 14300 BKS BEKO | 7768120223 |
| Beko | AFBD 14300 SKS BEKO | 7768120225 |
| Beko | AFD 14300 BK | 7768120215 |
| Beko | AFD 14300 SK | 7768120208 |
| Beko | AFD 35300 IOKS | 7790920201 |
| Beko | AFE 21300 B | 7768220217 |
| Beko | AFE 24000 B | 7779420211 |
| Beko | AFM 22100 B | 7780320203 |
| Beko | AFM 24100 G | 7780320210 |
| Beko | AFM 24300 BK BEKO | 7768120220 |
| Beko | AFMC 24100 S | 7768270132 |
| Beko | AFMC 24101 SS | 7768120216 |
| Beko | BAIF22300X | 7756886378 |
| Beko | BBADF22300X BEKODouble Fan OvenS.Steel | 7731686338 |
| Beko | BBCM12300X BEKO | 7780382906 |
| Beko | BBCM13300X BEKO | 7780382908 |
| Beko | BBCM13300XC BEKO | 7780382909 |
| Beko | BBDF26300X BEKODouble Fan Oven S.St | 7731686389 |
| Beko | BBDQF22300X BEKO | 7718186335 |
| Beko | BBIM13400XCS BEKO | 7701551237 |
| Beko | BBIM13400XMSW BEKO | 7701551235 |
| Beko | BBNTF22300XD BEKO | 7731686396 |
| Beko | BBNTF22300XD BEKO72cm Fan D.OvenS.Stl | 7731686394 |
| Beko | BBO60B1MB | 7786687706 |
| Beko | BBO6811DDX | 7728586378 |
| Beko | BBTF26300X BEKO 72cmDouble Fan OvenS.St | 7728586310 |
| Beko | BBTQF22300X BEKO | 7718186337 |
| Beko | BBTQF24300B BEKO | 7718186338 |
| Beko | BBXDF21000S BEKO FanD.Oven Silver | 7768386722 |
| Beko | BBXDF22300S BEKO FanD.Oven Silver | 7731686399 |
| Beko | BBXTF25300X BEKO72cm Dbl Fan OvenS.Stl | 7728586379 |
| Beko | BCE12300X | 7758088302 |
| Beko | BCE16300X-BD | 7758087603 |
| Beko | BCM15500XG | 7793088603 |
| Beko | BCPCCF1 | 7768288371 |
| Beko | BCPGCR1 | 7757882969 |
| Beko | BDE22300X BEKO | 7768288332 |
| Beko | BDF26300X | 7731686310 |
| Beko | BDQF22300X | 7731686325 |
| Beko | BFE 400 G BEKO | 7786120236 |
| Beko | BIC21002B | 7757883805 |
| Beko | BIC21006M BEKO | 7757883811 |
| Beko | BIC22000X | 7780382902 |
| Beko | BIC22000X BEKO | 7780388310 |
| Beko | BIC22100X | 7727188301 |
| Beko | BIC22100X | 7727188402 |
| Beko | BIC22100X | 7779482103 |
| Beko | BIC22100X BEKO | 7757897602 |
| Beko | BIC22300X | 7757887677 |
| Beko | BIC22BD | 7757887686 |
| Beko | BIE14300BCS | 7757887646 |
| Beko | BIE15300XS | 7757887669 |
| Beko | BIE15301X BEKO | 7757897613 |
| Beko | BIE21100B | 7768188303 |
| Beko | BIE21100M | 7757887695 |
| Beko | BIE21300B | 7790586704 |
| Beko | BIE21300MC | 7757887684 |
| Beko | BIE21300W | 7790586705 |
| Beko | BIE22000X | 7757888404 |
| Beko | BIE22100X | 7768188301 |
| Beko | BIE22100X | 7786582710 |
| Beko | BIE22100X BEKO | 7757897601 |
| Beko | BIE22101X | 7757888403 |
| Beko | BIE22102X | 7757888321 |
| Beko | BIE22300X | 7768288301 |
| Beko | BIE22300XC | 7757887647 |
| Beko | BIE22300XD | 7756886365 |
| Beko | BIE22302XD | 7768288403 |
| Beko | BIE22310X BEKO | 7768288380 |
| Beko | BIE22400XM | 7757889202 |
| Beko | BIE24100B BEKO | 7790588310 |
| Beko | BIE24300W | 7790588309 |
| Beko | BIE24300WCS | 7757887649 |
| Beko | BIE24301B | 7790586701 |
| Beko | BIE24301W | 7790586702 |
| Beko | BIE243E0W | 7768288330 |
| Beko | BIE24S | 7757787617 |
| Beko | BIE25300X | 7768286721 |
| Beko | BIE25402XM | 7727188302 |
| Beko | BIE25S | 7757787616 |
| Beko | BIE26100BC BEKO | 7757897612 |
| Beko | BIE26100XCS | 7757887644 |
| Beko | BIE26300X | 7757887665 |
| Beko | BIE26300XCS | 7757887640 |
| Beko | BIE26300XCS BEKO | 7701551222 |
| Beko | BIE32301XMS | 7768288308 |
| Beko | BIE35300XS | 7768287658 |
| Beko | BIE42100X BEKO | 7768188362 |
| Beko | BIE62210X | 7768188308 |
| Beko | BIET26400XCS | 7757887666 |
| Beko | BIET36300XCS | 7768287617 |
| Beko | BIF16100X | 7756896304 |
| Beko | BIF22100W | 7756886364 |
| Beko | BIF22300XR | 7768286308 |
| Beko | BIM 24100 W | 7790587203 |
| Beko | BIM 25400 XMS | 7793120206 |
| Beko | BIM12300XC | 7754882952 |
| Beko | BIM15100B | 7768288314 |
| Beko | BIM15300XS | 7768288313 |
| Beko | BIM16100DXOS | 7754883809 |
| Beko | BIM16300DXOS | 7754883808 |
| Beko | BIM22100X | 7754883810 |
| Beko | BIM22100X | 7786582711 |
| Beko | BIM22101M | 7754883803 |
| Beko | BIM22300X | 7754882951 |
| Beko | BIM22300X | 7754886702 |
| Beko | BIM22300XC | 7779482105 |
| Beko | BIM22301W BEKO | 7786582712 |
| Beko | BIM22301X | 7754886703 |
| Beko | BIM22301X | 7786582705 |
| Beko | BIM22301X | 7768286705 |
| Beko | BIM22301XCS | 7768287806 |
| Beko | BIM22304X | 7768282905 |
| Beko | BIM22304XCS | 7757886710 |
| Beko | BIM22305X | 7768282906 |
| Beko | BIM22400X | 7768282902 |
| Beko | BIM22400XMS | 7757888320 |
| Beko | BIM22400XMS | 7790920202 |
| Beko | BIM24300W | 7768288326 |
| Beko | BIM24300WS | 7724086703 |
| Beko | BIM24302B | 7724086704 |
| Beko | BIM24400BCS | 7768386701 |
| Beko | BIM24400GCS | 7768386705 |
| Beko | BIM25300X | 7768288307 |
| Beko | BIM25300XBEKO-EclecticBuilt-in Ovens60 | 7768288333 |
| Beko | BIM25400XM | 7768388301 |
| Beko | BIM25400XR | 7757782932 |
| Beko | BIM25401XM | 7757788609 |
| Beko | BIM25800XMS | 7793188301 |
| Beko | BIM260N0X | 7739182905 |
| Beko | BIM26400XCS | 7768286716 |
| Beko | BIM27XS | 7757887692 |
| Beko | BIM31300BCS BEKO | 7768286731 |
| Beko | BIM32300MMS | 7768286708 |
| Beko | BIM34400BMS | 7768286713 |
| Beko | BIM35300XMS | 7790983801 |
| Beko | BIM36300XCS | 7768286710 |
| Beko | BIM830X BEKO | 7757887720 |
| Beko | BIMF15500XGMS | 7757788403 |
| Beko | BIMF22400XMS | 7779482109 |
| Beko | BIMF35400XMS | 7768288304 |
| Beko | BIMM22400XMS | 7779482108 |
| Beko | BIMM25400XMS | 7757788401 |
| Beko | BIMT22400MCS | 7768286702 |
| Beko | BIR14400BGCS | 7757886709 |
| Beko | BIR14400GGCS | 7757886707 |
| Beko | BIR15500XGMS | 7793187601 |
| Beko | BIR22304XC BEKO | 7757887719 |
| Beko | BIR22400XMS | 7779482117 |
| Beko | BIR25400XCS | 7757887674 |
| Beko | BIR25400XMS BEKO | 7768382115 |
| Beko | BIR25500XMS | 7757786703 |
| Beko | BIR32400XMS | 7768286703 |
| Beko | BIR32400XMS | 7779482107 |
| Beko | BIR35400XMS | 7768386702 |
| Beko | BIR35500XMS | 7768386703 |
| Beko | BIRS25300XCS | 7757887693 |
| Beko | BIRT22300XMMS | 7751388364 |
| Beko | BIRT24301BRMS_UA_ | 7768388401 |
| Beko | BIRY16500XOS | 7793182906 |
| Beko | BIS14300BCS BEKO | 7724086706 |
| Beko | BIS14305BCS BEKO | 7724086723 |
| Beko | BIS15300X BEKO | 7779482121 |
| Beko | BIS23301BC BEKO | 7729486383 |
| Beko | BIS25300X BEKO | 7779482125 |
| Beko | BIS25300XC BEKOMulti SingleOvenS.Steel | 7729486380 |
| Beko | BIS25300XM BEKO | 7779482120 |
| Beko | BIS25500XMS | 7793088301 |
| Beko | BKC22103X BEKO | 7727188405 |
| Beko | BKDM22100X | 7786582701 |
| Beko | BNDF22300XD | 7731686377 |
| Beko | BNIC22100X | 7756886375 |
| Beko | BNTF22300XD | 7731686380 |
| Beko | BQE22300X | 7724088321 |
| Beko | BQE22300X | 7768288321 |
| Beko | BQE24300B | 7790588317 |
| Beko | BQE24300B BEKO | 7701551230 |
| Beko | BQE24300B BEKO | 7701551229 |
| Beko | BQE24300B BEKO | 7701551213 |
| Beko | BQM22301XC | 7757886713 |
| Beko | BQM24301BCS | 7724088322 |
| Beko | BQM29500DXC | 7757886717 |
| Beko | BQM29500XC | 7757886716 |
| Beko | BRC22005B BEKO | 7757883810 |
| Beko | BRC22005X BEKO | 7780388305 |
| Beko | BRDF21000X | 7731686375 |
| Beko | BRE22105B BEKO | 7768188309 |
| Beko | BRIC21000X | 7756886362 |
| Beko | BRIE22300XD | 7756886385 |
| Beko | BRIF22300X | 7756886323 |
| Beko | BSC22120X | 7768182102 |
| Beko | BSC22120X | 7751788308 |
| Beko | BSC22320X | 7751788340 |
| Beko | BSE21100B BEKO | 7768188320 |
| Beko | BSE221300XC | 7793182910 |
| Beko | BSE22130X | 7793182907 |
| Beko | BSE22131X BEKO | 7793182912 |
| Beko | BSE22320X | 7793182801 |
| Beko | BSE22341X | 7751788356 |
| Beko | BSE24322B | 7751788321 |
| Beko | BSE830X | 7757787626 |
| Beko | BSF211SX | 7718186378 |
| Beko | BSM 22325 X BEKO | 7768287812 |
| Beko | BSM22322X | 7768287810 |
| Beko | BSM22520X | 7751788312 |
| Beko | BSM24320B BEKO | 7718186340 |
| Beko | BSM25320X | 7751788311 |
| Beko | BTF26300X | 7728586305 |
| Beko | BTQF22300X | 7728586308 |
| Beko | BTQF24300B | 7728586307 |
| Beko | BUC22020X | 7751782903 |
| Beko | BUC22021X | 7751782905 |
| Beko | BUE22320X | 7718188367 |
| Beko | BUM22320X1 | 7755582977 |
| Beko | BUM22321X | 7755582962 |
| Beko | BUM22321X1 | 7755582976 |
| Beko | BUM22322X | 7755582965 |
| Beko | BUM22322X1 | 7755582930 |
| Beko | BUM22323X | 7755582964 |
| Beko | BUM22323X1 | 7755582972 |
| Beko | BUM22329X BEKO | 7768288373 |
| Beko | BUM22420X | 7726082910 |
| Beko | BUM22420X1 | 7726082904 |
| Beko | BUM261N0RX | 7737782906 |
| Beko | BVM34500B | 7768286725 |
| Beko | BVM35500XMS | 7779482112 |
| Beko | BVR35500XMS | 7768286724 |
| Beko | BVR35500XMS | 7779482115 |
| Beko | BVR35500XMS | 7768286720 |
| Beko | BVR35500XMS BEKO | 7768286730 |
| Beko | BXDF25300X | 7731686368 |
| Beko | BXDF25300X BEKO | 7731686386 |
| Beko | BXDF29300Z | 7731686384 |
| Beko | BXIC21000X | 7756886361 |
| Beko | BXIE22300S | 7756886368 |
| Beko | BXIM25300X | 7756886360 |
| Beko | BXIM35300X | 7756886379 |
| Beko | BXTF25300X | 7728586304 |
| Beko | CIF81W | 7757986303 |
| Beko | CIF81X | 7756886326 |
| Beko | CSE 62121 DX | 7739486202 |
| Beko | CTFY22309X BEKO | 7758286357 |
| Beko | CUM68I | 7786187620 |
| Beko | DD 243B | 7756886318 |
| Beko | DD AFE 24300 GR2OK | 7768120210 |
| Beko | DD BIE22300X | 7768288302 |
| Beko | DD BIE243MD | 7756886328 |
| Beko | DD BIF243BOD | 7756886325 |
| Beko | DD BIM24301BCS | 7724088310 |
| Beko | DD BIM24301ZGCS | 7724088313 |
| Beko | DD BIM25800XMS | 7793188601 |
| Beko | DD BIMF25400XMS | 7757883804 |
| Beko | DD BIRF22400XMS | 7779482114 |
| Beko | DD BRTF22300X | 7728586303 |
| Beko | DD BVM34500BM | 7729486304 |
| Beko | DD BXTF22300S | 7728586374 |
| Beko | DD CIF70W | 7756886321 |
| Beko | DD CIF70X | 7756896303 |
| Beko | DD CIF80W | 7757986301 |
| Beko | DD OIC21000W | 7756886313 |
| Beko | dd OIF22100X | 7756896356 |
| Beko | DD OIF22300X | 7756886353 |
| Beko | DD OIF22300XL | 7768288353 |
| Beko | DD OIF24300M | 7756886358 |
| Beko | DD OIM 54300 P | 7788720105 |
| Beko | dd OIM22300X | 7729486361 |
| Beko | DD OIM25501X | 7768286354 |
| Beko | DD OIM25502X | 7792686301 |
| Beko | dd OIM25503X | 7768386301 |
| Beko | DD OIM25603X | 7768286305 |
| Beko | DD ONEBOX OSF21133SX | 7718186305 |
| Beko | DD ONEBOX OSF22125X | 7718186304 |
| Beko | DD ONEBOX OSF22130X | 7718186375 |
| Beko | DD ONEBOX OSF22135SX | 7718186303 |
| Beko | DD QOF243B | 7756886310 |
| Beko | DD QSF212X | 7718186306 |
| Beko | DD QSF213SX | 7718186307 |
| Beko | DD QSM223X | 7718186310 |
| Beko | FM 310 S | 7785820231 |
| Beko | FM 520 DG | 7785820230 |
| Beko | FM 520 IC | 7785820235 |
| Beko | FM 520 SF DG BEKO | 7785820276 |
| Beko | FSE52020DWD | 7786982121 |
| Beko | FSE61130DCR BEKO | 7739486713 |
| Beko | FSE61330DXS NL | 7785882107 |
| Beko | FSE62110DX NL | 7786188624 |
| Beko | FSE62120DX | 7739486707 |
| Beko | FSE62134DCR | 7739486712 |
| Beko | FSE62320DX | 7739486706 |
| Beko | FSE62321DX | 7739486711 |
| Beko | FSE63110DXCS | 7738987640 |
| Beko | FSE63120DXC | 7738987649 |
| Beko | FSE6312GX BEKO | 7786187626 |
| Beko | FSE63330DX | 7786188316 |
| Beko | FSE67100GWS BEKO | 7785988330 |
| Beko | FSE67300XCS | 7717187622 |
| Beko | FSE67301XCS | 7717187626 |
| Beko | FSE67310GX | 7786585505 |
| Beko | FSE87310GX BEKO | 7786585506 |
| Beko | FSM62010DX NL BEKO | 7785886207 |
| Beko | FSM62320DAS NL BEKO | 7785886205 |
| Beko | FSM62320DXS | 7785882104 |
| Beko | FSM62320DXS | 7785882905 |
| Beko | FSM62320DXS BEKO | 7785882906 |
| Beko | FSM62320TXD BEKO | 7737488667 |
| Beko | FSM62330DXS | 7785882105 |
| Beko | FSM62332DXT | 7785886728 |
| Beko | FSM66000GWS BEKO | 7786588617 |
| Beko | FSM66001GW BEKO | 7786582808 |
| Beko | FSM66003GA BEKO | 7786587885 |
| Beko | FSM67010GW BEKO | 7785988688 |
| Beko | FSM67010GX | 7785988659 |
| Beko | FSM67010GX BEKO | 7785988686 |
| Beko | FSM67011GW BEKO | 7785988687 |
| Beko | FSM67320DWS | 7785982802 |
| Beko | FSM67320DXT | 7786582805 |
| Beko | FSM67320DXT | 7786582807 |
| Beko | FSM67320GSS BEKO | 7785988327 |
| Beko | FSM67320GXS | 7785988318 |
| Beko | FSM67320GXS | 7785988309 |
| Beko | FSMT61330DXT | 7785886727 |
| Beko | FSMT62321DXSS | 7785886718 |
| Beko | FSR67100GXCS | 7717187625 |
| Beko | FSR67100XCS | 7717187638 |
| Beko | FSRT62310DBCS BEKO | 7738987661 |
| Beko | FSS61DXMM | 7737488637 |
| Beko | FSS66000GW BEKO | 7786587823 |
| Beko | FSS66002GW BEKO | 7786587853 |
| Beko | FSS86003GWS BEKO | 7786587877 |
| Beko | GM 25320 DB NL | 7727788604 |
| Beko | KDVC100K | 7726586359 |
| Beko | KDVC90X | 7727786362 |
| Beko | KDVF100K | 7726586360 |
| Beko | KDVF100X | 7726586361 |
| Beko | KDVF90S | 7726586364 |
| Beko | KDVF90X | 7727786359 |
| Beko | MHS 22321 W | 7755582967 |
| Beko | MHS 22321 X | 7755582968 |
| Beko | MHS 22322 X | 7755582974 |
| Beko | OCM 22300 X | 7758020256 |
| Beko | OIC 22102 X | 7757988301 |
| Beko | OIC 223 X | 7757788606 |
| Beko | OIE 21100 B | 7780320255 |
| Beko | OIE 21100 W | 7790820203 |
| Beko | OIE 21201 CU-POL- | 7757886701 |
| Beko | OIE 22300 X | 7768288354 |
| Beko | OIE 22300 X | 7757887605 |
| Beko | OIE 22302 X | 7757888317 |
| Beko | OIE 22303 X | 7757887602 |
| Beko | OIE 23301 X | 7757887601 |
| Beko | OIE 23303 X | 7757887618 |
| Beko | OIE 24100 B | 7790588304 |
| Beko | OIE 24300 B | 7768220204 |
| Beko | OIE 24300 B | 7790582701 |
| Beko | OIE 24305 B | 7757887634 |
| Beko | OIE 24600 B | 7757887630 |
| Beko | OIE 25500 X | 7768382101 |
| Beko | OIE 25502 X | 7768382105 |
| Beko | OIE 27200 A | 7791687601 |
| Beko | OIE 27200 AV | 7791687602 |
| Beko | OIE 39602 X | 7768287606 |
| Beko | OIE22101X ANZ | 7768187701 |
| Beko | OIE23S | 7757887635 |
| Beko | OIE27207A BEKO | 7791686705 |
| Beko | OIE27207C BEKO | 7791686703 |
| Beko | OIE39S | 7757887636 |
| Beko | OIER 21100 B | 7768288903 |
| Beko | OIF 21100 W_ | 7756885503 |
| Beko | OIF 23300 X-CHINA | 7756885501 |
| Beko | OIM 22101 M | 7754883802 |
| Beko | OIM 22300 X | 7754882950 |
| Beko | OIM 23302 X | 7790588303 |
| Beko | OIM 24100 G | 7768120255 |
| Beko | OIM 24501 B | 7757782103 |
| Beko | OIM 25502 X-YER- | 7792620211 |
| Beko | OIM 25502X | 7768382701 |
| Beko | OIM 25702 X | 7793120204 |
| Beko | OIM 25901 X | 7793120202 |
| Beko | OIM 25901 X | 7768382102 |
| Beko | OIM 25901 X | 7793120201 |
| Beko | OIM 26501X | 7757887625 |
| Beko | OIM 27201 AV | 7757888316 |
| Beko | OIM 39600 X | 7768270110 |
| Beko | OIM 39600 X | 7768270113 |
| Beko | OIM 39600 X | 7790920256 |
| Beko | OIM 39701 X | 7768270108 |
| Beko | OIM25901X | 7793184301 |
| Beko | ONEBOX QSF240SB | 7718186309 |
| Beko | OSC 22020 X | 7768287803 |
| Beko | OSC 22120 X | 7751788302 |
| Beko | OSE 22020 X | 7751788305 |
| Beko | OSE 22130 X | 7793182904 |
| Beko | OSM 22320 X | 7751788306 |
| Beko | OSM 22320 X | 7768287804 |
| Beko | OSM 22321 X | 7768287802 |
| Beko | OSM 22322 X | 7768287805 |
| Beko | OSM 22340 X | 7793182902 |
| Beko | OSM 25320 X | 7751788301 |
| Beko | OSM 25340 X | 7751788355 |
| Beko | OUC 21023 X | 7757888001 |
| Beko | OUC 22010 W | 7726084340 |
| Beko | OUC 22021 X | 7751788354 |
| Beko | OUE 22020 W-AVUS- | 7726084310 |
| Beko | OUE 2N001 X | 7733982902 |
| Beko | OUM 22020 W | 7726084311 |
| Beko | OUM 22020 X | 7726084355 |
| Beko | OUM 22320 X | 7755582950 |
| Beko | OUM 22324 X | 7755582959 |
| Beko | OUM 22325 X | 7755582960 |
| Beko | OUM 22520 X | 7726084330 |
| Beko | OUM 22522 X | 7726082902 |
| Beko | OUM 22522 XE | 7726082903 |
| Beko | PF335325DB BEKO | 7726586392 |
| Beko | PF335325DX BEKO | 7726586393 |
| Beko | PS235315DB BEKO | 7727786383 |
| Beko | QSE212X | 7718186380 |
| Beko | QSE222X | 7718186317 |
| Beko | QSE222X | 7718186313 |
| Beko | QSE224X | 7718186315 |
| Beko | QSE224X | 7718186318 |
| Beko | QSE225X BEKO BICooking Pack S.Steel | 7718186322 |
| Blomberg | BEO 7123 X | 7758282762 |
| Blomberg | BEO 7132 Z | 7758282704 |
| Blomberg | BEO 7423 W | 7758282764 |
| Blomberg | BEO 7423 X | 7758282763 |
| Blomberg | BEO 7423 Z | 7758282705 |
| Blomberg | BEO 9566 W | 7758289001 |
| Blomberg | BZO 9770 W | 7768282705 |
| Blomberg | DD 7402X | 7758286319 |
| Blomberg | DD 7402X | 7731686318 |
| Blomberg | DD BDO9400WG | 7731686309 |
| Blomberg | DD BEO9444X | 7758286304 |
| Blomberg | DD BEO9576X | 7758286302 |
| Blomberg | HGN 9325 E EU | 7786488620 |
| Blomberg | HGN9533Z BLOMBERG | 7738987701 |
| Blomberg | HKN 9330 E EU 60X60 | 7785988620 |
