Carte électronique, module moteur Lave-linge – 2446407000, C00865666
La carte électronique moteur pilote la rotation du moteur de votre lave-linge. En cas de panne moteur, d’absence d’essorage ou de cycles interrompus, le remplacement de ce module permet de rétablir un fonctionnement normal et sécurisé de l’appareil.
Expédition en 24H
Expédition rapide en 1 jour ouvrable ! Livraison 2 à 4 jours en France
Retour sous 14 Jours
Satisfait ou remboursé sous 14 jours.
99,90 € Le prix initial était : 99,90 €.89,90 €Le prix actuel est : 89,90 €.
Rupture de stock
Rupture de stock
La carte électronique du moteur est un composant clé du système de commande de votre lave-linge. En effet, elle assure la gestion précise du moteur en régulant sa vitesse, son sens de rotation et sa puissance selon les différentes phases du programme, telles que le lavage, le rinçage ou l’essorage. Ainsi, elle garantit à la fois performance, efficacité énergétique et protection du moteur.
Cependant, à la suite de surtensions, d’humidité, de vibrations ou simplement de l’usure du temps, ce module peut se détériorer. Par conséquent, le lave-linge peut présenter divers dysfonctionnements : tambour immobile, moteur qui saccade, essorage absent ou arrêt complet de l’appareil. De plus, certains codes erreur peuvent apparaître, indiquant un défaut de communication avec le moteur.
C’est pourquoi le remplacement de la carte électronique moteur constitue une solution fiable et durable. Cette pièce d’origine constructeur est parfaitement compatible avec les modèles concernés et permet de retrouver un fonctionnement conforme aux spécifications d’origine. En résumé, ce remplacement évite un changement coûteux du lave-linge et prolonge efficacement sa durée de vie.
Description technique :
- Marques compatibles : Beko, Grundig, Blomberg …
- Référence constructeur : 2446407000, 2446404000, 2446401001, 2446403000, 2446408000, C00865666
- Type : Carte électronique / Module moteur
- Fonction principale : Commande et régulation du moteur
- Emplacement : Partie inférieure ou arrière du lave-linge
- Fixation : Vis et connectiques électriques
- Dimensions : 246 x 170 x 59
- Pièce d’origine constructeur : Oui
- État : Pièce neuve
- Poids : 739 g
Avant l’achat, il est recommandé de vérifier la référence de votre appareil pour garantir une compatibilité parfaite avec cette pièce.
| Poids | 0,739 kg |
|---|---|
| Dimensions | 246 × 170 × 59 mm |
| Références Constructeurs |
2446407000 ,2446404000 ,2446401001 ,2446403000 ,2446408000 ,C00865666 |
Tutoriel de remplacement
Niveau de difficulté : ⭐⭐⭐⭐☆ (Moyenne à difficile) – ⏱ Temps estimé : 45 à 60 minutes
⚠️
Consignes de sécurité
- Veuillez débrancher impérativement le lave-linge avant toute intervention.
- Coupez l’arrivée d’eau et éloignez l’appareil du mur.
- Évitez toute manipulation avec les mains humides et portez des gants isolant
🔧 Outils nécessaires
- Tournevis cruciforme
- Tournevis Torx (selon modèle)
- Clé à douille ou clé plate
- Pince plate
- Gants de protection
- Chiffon sec ou antistatique
-
Accédez à la zone moteur
Inclinez légèrement le lave-linge vers l’arrière ou retirez le panneau inférieur / arrière afin d’accéder au moteur et à son module électronique. -
Localisez la carte moteur
Repérez le module électronique fixé à proximité immédiate du moteur ou intégré à son support. -
Débranchez les connecteurs
Déconnectez soigneusement tous les faisceaux électriques reliés à la carte, en repérant leur position ou en prenant une photo avant démontage. -
Retirez la carte défectueuse
Dévissez les fixations maintenant le module moteur, puis extrayez-le délicatement de son logement. -
Installez la nouvelle carte électronique
Positionnez la carte neuve à l’emplacement d’origine et fixez-la solidement à l’aide des vis prévues. -
Rebranchez les connecteurs
Reconnectez tous les câbles conformément au montage initial, en veillant à un bon encliquetage. -
Remontez l’appareil
Replacez le panneau démonté et repositionnez le lave-linge correctement. -
Testez le fonctionnement
Rebranchez l’appareil et lancez un programme court afin de vérifier la rotation du tambour et l’absence d’erreurs.
✅ Astuce entretien
Afin de préserver la carte moteur, veillez à installer le lave-linge sur une surface stable et utilisez, si possible, une prise protégée contre les surtensions.
Compatibilité
| Marque | Référence | Modèle |
|---|---|---|
| ALTUS | AL 8120 X ALTUS | 7148223200 |
| ALTUS | AL 9120 X ALTUS | 7148253200 |
| ALTUS | AL 9120 XS ALTUS | 7149023200 |
| Arcelik | 10123 D ARCELIK | 7164820100 |
| Arcelik | 10123 DS ARCELIK | 7149020100 |
| Arcelik | 2208 AYK ARCELIK | 7165120100 |
| Arcelik | 8143 YCM ARCELIK | 7157620100 |
| Arcelik | 8145 YK ARCELIK | 7161520100 |
| Arcelik | AWGN 101430 ARCELIK | 7164841600 |
| Arcelik | AWGN 81230 B ARCELIK | 7129441600 |
| Arcelik | AWGN 81230 SS ARCELIK | 7149041700 |
| Arcelik | WM 7148 ARCELIK | 7176645100 |
| Arcelik | WM 7148 ARCELIK | 7176644900 |
| Arcelik | WM 7148 ARCELIK | 7176645000 |
| Arcelik | WM 7149 ARCELIK | 7176646600 |
| Arcelik | WM 7149 ARCELIK | 7176646800 |
| Arcelik | WM 7149 ARCELIK | 7176646700 |
| arctic | AB101222XLAB ARCTIC | 7129241400 |
| arctic | AB71423XLWB ARCTIC | 7176647300 |
| arctic | APL81232XLW3 ARCTIC | 7148242700 |
| arctic | APL91212XLW6 ARCTIC | 7148244800 |
| arctic | APL91432XLW3 ARCTIC | 7145641900 |
| arctic | APLWD85126WST ARCTIC | 7166043200 |
| Beko | 5W8514CH BEKO | 7161545400 |
| Beko | 60071474CHD BEKO | 7162441500 |
| Beko | 60081474CHD BEKO | 7158444300 |
| Beko | AKC 8514 | 7165120200 |
| Beko | BEKO WTK104151W 10kg WMA 1400rpm White | 8780813200 |
| Beko | BEKO WTK74151W 7kg WMA 1400rpm White | 8780703200 |
| Beko | BEKO WTK84151W 8kg WMA 1400rpm White | 8780693200 |
| Beko | BEKO WTK92151W 9kg WMA 1200rpm White | 8780823200 |
| Beko | BEKO WTK94151W 9kg WMA 1400rpm White | 8780683200 |
| Beko | beko(EX)$BX-B7S LLF102W2 | 8780643200 |
| Beko | beko(EX)$BX-B7S LLF104W4 | 8780633200 |
| Beko | beko(EX)$BX-B7S LLF84W4 | 8780663200 |
| Beko | beko(EX)$BX-B7S LLF92W2 | 8780653200 |
| Beko | beko(EX)$BX-B7S LLF94W4 | 8780673200 |
| Beko | BEKOWDW85143 Beko washer dryer | 7161541100 |
| Beko | BK 10122 D BEKO | 7148220200 |
| Beko | BK 10122 DA BEKO | 7129220200 |
| Beko | BK 10141 EY | 7165420200 |
| Beko | BK 8101 EY | 7159020200 |
| Beko | BK 8101 EYS | 7146690200 |
| Beko | BK 8121 EY | 7150350200 |
| Beko | BK 8141 E | 7157620200 |
| Beko | BK 850 YK BEKO | 7161550200 |
| Beko | BK 850 YKI BEKO | 7164020200 |
| Beko | BK 9101 EY | 7142870200 |
| Beko | BK 9101 EYS | 7159120200 |
| Beko | BK 9121 EY | 7150320200 |
| Beko | BK 9121 PR | 7171670200 |
| Beko | BK 9121 PRMG | 7149050200 |
| Beko | BK 9141 E | 7157650200 |
| Beko | BK10121DA-TUR AXE601210BXB7SBLTS | 7149020200 |
| Beko | BK10121D-TUR B1 E601210 BXB7SBL TS | 7164820200 |
| Beko | BWD7541IG | 7162542100 |
| Beko | DD WDIC752300F2 BEKO | 7169341300 |
| Beko | DD WDR8540121W BEKO 8kg WDR White | 7161545600 |
| Beko | DD WDR8540141G BEKO 8kg WDR Graphite | 7170243700 |
| Beko | DD WDR8543121W BEKO 8kg W/D White | 7161543800 |
| Beko | DD WDX850130B BEKO W/D 8kg Black | 7164041500 |
| Beko | DD WDX850130G BEKO W/D 8kg Graphite | 7170243300 |
| Beko | DD WDX850130W BEKO W/D 8kg White | 7161544800 |
| Beko | DD WDX8543130G BEKO 8kg W/D Graphite | 7170242300 |
| Beko | DD WDX8543140GW/D GREY | 7170241500 |
| Beko | DD WDX854PB140GW/D GREY | 7170241600 |
| Beko | DD WTG941B3B BEKO 9kg WMA Black | 7158541500 |
| Beko | DD WTG941B3W BEKO 9kg WMA white | 7145644500 |
| Beko | DD WTV 8734 XC0M | 7174141100 |
| Beko | DD WYA 101483 PTLE | 7165441100 |
| Beko | DNM TOUCH | 7163321100 |
| Beko | DNM_AirTh_10kg | 7148651100 |
| Beko | EHITV8733X0 BEKO | 7165142400 |
| Beko | EHTV8733XS0 | 7161542300 |
| Beko | EHTV8733XS1 | 7161543700 |
| Beko | EHTV8734XS0 | 7161544100 |
| Beko | EHTV8736XS BEKO | 7161544500 |
| Beko | EHTV8736XS0 | 7161546600 |
| Beko | EV 64101 Y BEKO | 7146544500 |
| Beko | EWMY 81483 PTLMB2 | 7134144300 |
| Beko | EWMY 81483 PTLMB2 | 7134145000 |
| Beko | EWTV 7734 XSDPT | 7158841600 |
| Beko | EWTV7716XS2PT BEKO | 7176645200 |
| Beko | EWTV7716XSPT BEKO | 7176643300 |
| Beko | EWTV7733SXPT | 7157643200 |
| Beko | EWTV8833XSSTPT | 7158442200 |
| Beko | EWTV9736XSPT BEKO | 7145643800 |
| Beko | HITV 8733 B0 | 7162542800 |
| Beko | HITV 8736B0 HT BEKO | 7162546100 |
| Beko | HITY 854310F | 7162541600 |
| Beko | HTE 7736 CSXCW BEKO | 7165142800 |
| Beko | HTE 7736 XC0 BEKO | 7165143700 |
| Beko | HTE 7736 XC0 BEKO | 7165142600 |
| Beko | HTE 7746 X0 BEKO | 7165142900 |
| Beko | HTE7726XA-IT BEKO | 7165144700 |
| Beko | HTE7736CSXCW BEKO | 7165145600 |
| Beko | HTE8613YBST BEKO | 7169341700 |
| Beko | HTE8713YBST BEKO | 7165142300 |
| Beko | HTV 7633 X00 | 7166041100 |
| Beko | HTV 7633 X00 | 7166042000 |
| Beko | HTV 7716 DSW BT BEKO | 7165143400 |
| Beko | HTV 7716 DSW BTR BEKO | 7165143800 |
| Beko | HTV 7732 XA0 BEKO | 7170243400 |
| Beko | HTV 7732 XW0 BEKO | 7165143100 |
| Beko | HTV 7733 XW0 | 7165141900 |
| Beko | HTV 7733X0 | 7161543500 |
| Beko | HTV 7736 XHT BEKO | 7165146400 |
| Beko | HTV 7736 XSHT BEKO | 7165146000 |
| Beko | HTV 8633 XS0 | 7170242000 |
| Beko | HTV 8716 DSW BT BEKO | 7161545800 |
| Beko | HTV 8733 XS0 | 7161541200 |
| Beko | HTV 8733 XS0 | 7161541900 |
| Beko | HTV 8733 XS0 | 7161543300 |
| Beko | HTV 8733 XS0 | 7162542200 |
| Beko | HTV 8734 XS0 | 7161544000 |
| Beko | HTV 8743 XG | 7162541200 |
| Beko | HTV 8743 XG | 7162542900 |
| Beko | HTV 8743 XM | 7170291100 |
| Beko | HTV 8744 X00 | 7162542500 |
| Beko | HTV7716XMA BEKO | 7170246000 |
| Beko | HTV7716XW BEKO | 7165143900 |
| Beko | HTV7716XW BEKO | 7165143500 |
| Beko | HTV7716XWA BEKO | 7178588100 |
| Beko | HTV7732XA01 BEKO | 7170245100 |
| Beko | HTV7732XW01 BEKO | 7165144500 |
| Beko | HTV7736SHT BEKO | 7165146200 |
| Beko | HTV7736XSHT BEKO | 7165146500 |
| Beko | HTV7736XSHT1 BEKO | 7165146300 |
| Beko | HTV7736XSHTM1 BEKO | 7170245900 |
| Beko | HTV7742XW BEKO | 7165142700 |
| Beko | HTV7742XW BEKO | 7165143600 |
| Beko | HTV8633XS1 | 7166041900 |
| Beko | HTV8712XW BEKO | 7165142500 |
| Beko | HTV8732XAW BEKO | 7161544400 |
| Beko | HTV8732XCW | 7161544200 |
| Beko | HTV8733XC0M | 7170241400 |
| Beko | HTV8733XC0M | 7170242700 |
| Beko | HTV8733XC0M BEKO | 7170291200 |
| Beko | HTV8733XW | 7161542500 |
| Beko | HTV8733XW0 | 7166041700 |
| Beko | HTV8736XC0M BEKO | 7170243600 |
| Beko | HWD7526BB BEKO | 7170641700 |
| Beko | HWD7526WW BEKO | 7166042900 |
| Beko | HWD8526SW BEKO | 7166043000 |
| Beko | LLF07W14 BEKO | 7176643500 |
| Beko | LLF07W15 BEKO | 7176645500 |
| Beko | LLF102W2 Beko | 8781723200 |
| Beko | LLF104W4 Beko | 8781713200 |
| Beko | LLF10W4 BEKO | 7145645000 |
| Beko | LLF84W4 Beko | 8781743200 |
| Beko | LLF92W2 Beko | 8781733200 |
| Beko | LLFADE07W1 BEKO | 7176646500 |
| Beko | LRI2854310 BLOMBERG | 7162544000 |
| Beko | MWS61432BI/IT BEKO | 7146544800 |
| Beko | MWTE9634XCW | 7148243900 |
| Beko | MWTV9612XSW | 7148244000 |
| Beko | NWTE9644XWD | 7171641500 |
| Beko | PHTV7742XW BEKO | 7165143000 |
| Beko | PHTV8746XW BEKO | 7161546500 |
| Beko | PWTV8744XWA | 7162843900 |
| Beko | PWTV9744XWA | 7148645700 |
| Beko | PWTV9744XWA | 7163343500 |
| Beko | TWFT 8128 WI | 7163141600 |
| Beko | TZ81435BI | 7178041100 |
| Beko | UW7T1432CI | 7146541400 |
| Beko | UWTS632WI/IT | 7146544300 |
| Beko | UWTV7633XC0 | 7139442500 |
| Beko | UWTV8733XC0 | 7134143900 |
| Beko | W7T14EX32WI | 7176642200 |
| Beko | WCV 8711 BC BEKO | 7158443900 |
| Beko | WD 854 YK | 7161520200 |
| Beko | WDB7425R2W BEKO | 7165143200 |
| Beko | WDC7523002W7/5kg washer dryer wht | 7166041300 |
| Beko | WDER7440421B BEKO | 7170245300 |
| Beko | WDER7440421S BEKO | 7170245200 |
| Beko | WDER7440421W BEKO | 7165144400 |
| Beko | WDI85143 | 7162541100 |
| Beko | WDI85143 | 7165141600 |
| Beko | WDIC752300F2W/D INTEGRATED | 7169341300 |
| Beko | WDIK752121F BEKO | 7169343400 |
| Beko | WDIK752151 BEKO | 7169343500 |
| Beko | WDIK752421F BEKO | 7166044100 |
| Beko | WDIK754121 BEKO | 7162543900 |
| Beko | WDIK754421 BEKO | 7162546400 |
| Beko | WDIK854121F BEKO | 7165144000 |
| Beko | WDIK854421F BEKO | 7162546300 |
| Beko | WDIR75431017/5kg BI washer dryer | 7165141300 |
| Beko | WDIX75230007kg Integrated WasherDr | 7169341500 |
| Beko | WDIX85431008/5kg BI washerdryer | 7165141200 |
| Beko | WDIY854310FW/D INTEGRATED | 7162541500 |
| Beko | WDJ7523023W7/5kg washer dryer wht | 7161542000 |
| Beko | WDR7543121B7kg-5kg Washerdryer blk | 7164041100 |
| Beko | WDR7543121S7kg-5kg Washerdryer Sil | 7170241200 |
| Beko | WDR7543121W BEKO | 7161541500 |
| Beko | WDR7543121W7kg-5kg Washerdryer Wht | 7161541500 |
| Beko | WDR8543121W8kg W/D White | 7161543800 |
| Beko | WDR854P14N1W | 7162541300 |
| Beko | WDT857S | 7170241300 |
| Beko | WDW 7040 STB BEKO | 7165145800 |
| Beko | WDW 75141 | 7165142200 |
| Beko | WDW 84120 Steam BEKO | 7161546100 |
| Beko | WDW 84120 Steam BEKO | 7161546300 |
| Beko | WDW 84120 Steam CH BEKO | 7161546200 |
| Beko | WDW 85120 B3 | 7166041200 |
| Beko | WDW 85140 | 7161541700 |
| Beko | WDW 85141 Steam | 7165142100 |
| Beko | WDW 85142 BEKO | 7161544300 |
| Beko | WDW 85142 STEAM BEKO | 7161545700 |
| Beko | WDW 85143 | 7161543100 |
| Beko | WDW 85413 | 7161543600 |
| Beko | WDW75141Steam1 BEKO | 7165144600 |
| Beko | WDW85120 | 7166041600 |
| Beko | WDW85143 | 7161542200 |
| Beko | WDW85143 | 7161542900 |
| Beko | WDW85143 | 7161543200 |
| Beko | WDW85143 BEKO | 7161545900 |
| Beko | WDW85143W | 7161591100 |
| Beko | WDW85143washer dryer | 7161541100 |
| Beko | WDWI85140 BEKO | 7162544500 |
| Beko | WDWI85141 BEKO | 7162547300 |
| Beko | WDX8543130B8/5kg washerdryer black | 7164041200 |
| Beko | WDX8543130G8kg W/D Graphite | 7170242300 |
| Beko | WDX8543130W | 7161541400 |
| Beko | WFL100MA VOLTAS | 7153241900 |
| Beko | WIR76540F1WMA INTEGRATED | 7178381800 |
| Beko | WIR86540F1WMA INTEGRATED | 7178381700 |
| Beko | WITC8410B0W BEKO | 7178484200 |
| Beko | WITV8714B0W | 7178441100 |
| Beko | WIY84540FWMA INTEGRATED | 7178482900 |
| Beko | WJ842443W8kg WMA White | 7158442000 |
| Beko | WM1012CDS | 7149041600 |
| Beko | WM205 BEKO | 7176647200 |
| Beko | WMB 71647 PTM BEKO | 7176644300 |
| Beko | WMCF8744WB | 7162842800 |
| Beko | WMI71433PTE1 BEKO | 7178484100 |
| Beko | WML 61437 NP BEKO | 7146544600 |
| Beko | WML 71433 PTEB | 7118241300 |
| Beko | WML 71433 PTEMG | 7177741400 |
| Beko | WML 71433 PTER | 7118241200 |
| Beko | WML 71439 NP BEKO | 7176644400 |
| Beko | WML61423N1 BEKO | 7146543500 |
| Beko | WML61433NPS1 BEKO | 7146543600 |
| Beko | WML71434EDR BEKO | 7176643800 |
| Beko | WML71434EDR1 BEKO | 7176645800 |
| Beko | WML71434NGR BEKO | 7176643700 |
| Beko | WML71434NGR1 BEKO | 7176645700 |
| Beko | WML71434NPS BEKO | 7176643400 |
| Beko | WML71434NPS1 BEKO | 7176645900 |
| Beko | WML71463PTEMG1 BEKO | 7177741700 |
| Beko | WMO6221 BEKO | 7146543700 |
| Beko | WMP 10744 XA | 7148643600 |
| Beko | WMP 8744 XD | 7162842200 |
| Beko | WMY 71283 LMB3 | 7139442000 |
| Beko | WMY 71283MLCM FLOADER 7KG | 7151441200 |
| Beko | WMY 71435 PTLE BEKO | 7176643200 |
| Beko | WMY 71436 PTLE BEKO | 7176644800 |
| Beko | WMY 71483 LMB2 | 7138242500 |
| Beko | WMY 81483 LMB2 | 7134144000 |
| Beko | WMY 81483 LMXB3 | 7159541600 |
| Beko | WMY 81483 PTLE | 7134143700 |
| Beko | WMY 814831 | 7134145100 |
| Beko | WMY 814832 | 7134143400 |
| Beko | WMY 81488 PTLE | 7158442300 |
| Beko | WMY 8736 XSX BT BEKO | 7149442000 |
| Beko | WMY 91283 LB1 | 7150391200 |
| Beko | WMY 91483 LB3 | 7157642700 |
| Beko | WMY 914831 | 7157643500 |
| Beko | WMY 91493 LB1 | 7163341600 |
| Beko | WMY 91493 SLB1 | 7174641100 |
| Beko | WMY 91493 SLB1 | 7174641200 |
| Beko | WMY61283CSPTLB2-CEK-SLK-B1XJ12B13GOO | 7139441800 |
| Beko | WMY71283CSPTLMB1-CEKSLKB1XJ12B13GOOD | 7139441900 |
| Beko | WMY81283LMB2-EUB1XM12B13GOODBLPLUSTS | 7138841200 |
| Beko | WMY914330S | 7161641300 |
| Beko | WR84PB44DG8kg WMA Grey | 7174142000 |
| Beko | WR84PB44DW8kg WMA White | 7162842500 |
| Beko | WR94PB44DB9KG 1400rpm WMA BLACK | 7169441100 |
| Beko | WR94PB44DW9KG 1400rpm White | 7163342600 |
| Beko | WTA 8716 DSW BT BEKO | 7158443000 |
| Beko | WTB1041R2A10kg WMA Anthracite | 7153241500 |
| Beko | WTB1041R2W | 7178841700 |
| Beko | WTB1041R2W10kg WMA White | 7178841400 |
| Beko | WTC 8733 XCM | 7161641700 |
| Beko | WTE 10734 XC | 7164341800 |
| Beko | WTE 10734 XDOS | 7148645100 |
| Beko | WTE 10744 X0A BEKO | 7148646900 |
| Beko | WTE 10744 XDOS | 7148645000 |
| Beko | WTE 10744 XM | 7153291100 |
| Beko | WTE 10744 XST | 7148643300 |
| Beko | WTE 10744 XW0 | 7148644400 |
| Beko | WTE 10745 X0A | 7148643900 |
| Beko | WTE 10745 X0D | 7148644600 |
| Beko | WTE 6736 BBW BEKO | 7176642800 |
| Beko | WTE 9644 XW | 7171641300 |
| Beko | WTE10734XS0M | 7169041200 |
| Beko | WTE10734XS0W | 7164341600 |
| Beko | WTE10736S0W BEKO | 7145644400 |
| Beko | WTE10736S0W BEKO | 7178842000 |
| Beko | WTE10744X0WST | 7148645200 |
| Beko | WTE10744X0WST | 7148645300 |
| Beko | WTE10744XB0W | 7148643000 |
| Beko | WTE10744XWAT | 7148644000 |
| Beko | WTE10744XWD | 7148645800 |
| Beko | WTE7412XWW BEKO | 7176647100 |
| Beko | WTE7712BS0W BEKO | 7176643600 |
| Beko | WTE7714BS0W BEKO | 7176643100 |
| Beko | WTE7733XC0M | 7150541400 |
| Beko | WTE7736XC1M BEKO | 7177741600 |
| Beko | WTE7736XC2M BEKO | 7176441600 |
| Beko | WTG1041B2CWWMA White | 7178841500 |
| Beko | WTG1041B2W10kg 1400 wash mch white | 7145641700 |
| Beko | WTG841B2JW BEKO | 7158444000 |
| Beko | WTG941B2W9kg WMA White | 7145643000 |
| Beko | WTH 0714 BEKO | 7176681500 |
| Beko | WTIK74151F BEKO | 7178484700 |
| Beko | WTIK76151F BEKO | 7178382100 |
| Beko | WTIK84111F BEKO | 7178441900 |
| Beko | WTIK86151F BEKO | 7178382200 |
| Beko | WTK104151W Beko 10kg 1400rpm WMA White | 8781793200 |
| Beko | WTK74151W Beko 7kg 1400rpm WMA White | 8781783200 |
| Beko | WTK84151W Beko 8kg 1400rpm WMA White | 8781773200 |
| Beko | WTK92151W Beko 9kg 1200rpm WMA White | 8781803200 |
| Beko | WTK94151W Beko 9k 1400rpm WMA White | 8781763200 |
| Beko | WTL64051B BEKO | 7177741900 |
| Beko | WTL64051S BEKO | 7177741800 |
| Beko | WTL64051W BEKO | 7176646300 |
| Beko | WTLD81467P BEKO | 7162543600 |
| Beko | WTLD81487P | 7162541900 |
| Beko | WTV 10744 X0M | 7153242100 |
| Beko | WTV 10744 XWAD | 7148645400 |
| Beko | WTV 6713 PT BEKO | 7146543300 |
| Beko | WTV 7712 PT BEKO | 7176646200 |
| Beko | WTV 77122 BW BEKO | 7145941800 |
| Beko | WTV 7717 PT BEKO | 7176681400 |
| Beko | WTV 7732 XS0 | 7158841100 |
| Beko | WTV 7732 XW0 | 7158841200 |
| Beko | WTV 7735 XS0 | 7158841400 |
| Beko | WTV 7736 STB BEKO | 7176645600 |
| Beko | WTV 8734 XC | 7174141500 |
| Beko | WTV 8734 XC0M | 7174141300 |
| Beko | WTV 8734 XCM | 7174142200 |
| Beko | WTV 8734 XCM BEKO | 7174191100 |
| Beko | WTV 8734 XCM ST | 7174142400 |
| Beko | WTV 8734 XS0 | 7162841200 |
| Beko | WTV 8734 XS0 | 7160241900 |
| Beko | WTV 8734 XS0 | 7160241100 |
| Beko | WTV 8735 CS XC0ST | 7144042700 |
| Beko | WTV 8735 XS0 | 7160241800 |
| Beko | WTV 8740 BSC BEKO | 7158443600 |
| Beko | WTV 8741 BSCDOS BEKO | 7158443700 |
| Beko | WTV 8744 CS XW0 | 7162843000 |
| Beko | WTV 8744 CS XWAT | 7178041800 |
| Beko | WTV 8744 CS XWST | 7162842900 |
| Beko | WTV 8744 X0A | 7178041400 |
| Beko | WTV 8744 XD | 7162843800 |
| Beko | WTV 8744 XDOS | 7162843200 |
| Beko | WTV 8744 XDW | 7162843100 |
| Beko | WTV 8744 XW | 7162841900 |
| Beko | WTV 8744 XWST | 7162842000 |
| Beko | WTV 91483 CSBQ BEKO | 7153243000 |
| Beko | WTV 9612 XBW | 7148243300 |
| Beko | WTV 9633 XS0 | 7150341500 |
| Beko | WTV 9633 XS0 | 7173341100 |
| Beko | WTV 9732 XS0 | 7158541100 |
| Beko | WTV 9734 XS BEKO | 7174691200 |
| Beko | WTV 9734 XS ST | 7163343700 |
| Beko | WTV 9734 XS0 | 7163343400 |
| Beko | WTV 9734 XS0 | 7163341800 |
| Beko | WTV 9744 X0W | 7163343000 |
| Beko | WTV 9745 X0MA | 7153241400 |
| Beko | WTV 9745 X0MA | 7148644100 |
| Beko | WTV 9745 X0MA | 7153241300 |
| Beko | WTV 9745 XS | 7151541700 |
| Beko | WTV 9745 XW | 7143542300 |
| Beko | WTV6711BC1 BEKO | 7146543800 |
| Beko | WTV6712BC1 BEKO | 7146544000 |
| Beko | WTV6713BW0 BEKO | 7146543900 |
| Beko | WTV74221BW BEKO | 7176647400 |
| Beko | WTV77111BW0 BEKO | 7145942000 |
| Beko | WTV7712XW2 BEKO | 7145843800 |
| Beko | WTV7736XS BEKO | 7177741500 |
| Beko | WTV7736XW BEKO | 7176642700 |
| Beko | WTV7744XWDOS BEKO | 7158841700 |
| Beko | WTV8734XC0M | 7174141400 |
| Beko | WTV8734XS0W | 7160241500 |
| Beko | WTV8736XS0 BEKO | 7158443200 |
| Beko | WTV8744CSXWAD | 7162844000 |
| Beko | WTV8744CSXWADST | 7162844100 |
| Beko | WTV8744D | 7162842400 |
| Beko | WTV8744XM | 7174142500 |
| Beko | WTV8744XM BEKO | 7174142600 |
| Beko | WTV8744XW | 7162844300 |
| Beko | WTV8744XWAT | 7178041200 |
| Beko | WTV8744XWD | 7162844200 |
| Beko | WTV8746X0 BEKO | 7158443100 |
| Beko | WTV9612XC0 | 7148243200 |
| Beko | WTV9612XC0 | 7148243400 |
| Beko | WTV9636W BEKO | 7148244400 |
| Beko | WTV9734XC0M | 7174641400 |
| Beko | WTV9734XC0M | 7174641500 |
| Beko | WTV9734XC1M | 7176741100 |
| Beko | WTV9734XCM BEKO | 7174691100 |
| Beko | WTV9734XCM BEKO | 7163344000 |
| Beko | WTV9734XS0W | 7163342200 |
| Beko | WTV9734XW BEKO | 7163343900 |
| Beko | WTV9744X0 | 7171641400 |
| Beko | WTV9744X0ST | 7163343100 |
| Beko | WTV9744X0ST | 7163343200 |
| Beko | WTV9744XDW BEKO | 7163343800 |
| Beko | WTV9744XW0 | 7145642200 |
| Beko | WTV9744XWAT | 7148643700 |
| Beko | WTV9745X0MSTD | 7174641700 |
| Beko | WTV9745X0MSTD | 7174641600 |
| Beko | WTV9746X0 BEKO | 7163344300 |
| Beko | WTX101232W | 7164841500 |
| Beko | WTX101232WI | 7164841400 |
| Beko | WTXS61432WI/IT | 7146544400 |
| Beko | WTY101434CI | 7148643200 |
| Beko | WTY71433CI | 7166141600 |
| Beko | WTY81433CI | 7134144500 |
| Beko | WTY91434CI | 7163342400 |
| Beko | WTZ101435BI | 7148643100 |
| Beko | WTZ71434BI | 7166141700 |
| Beko | WX1040430W BEKO 10kg WMA White | 7178842400 |
| Beko | WX943440B7kg WM Black | 7163641200 |
| Beko | WX943440G9kg WM Grey | 7161641500 |
| Beko | WX943440W9kg w/machine white | 7157641900 |
| Beko | WY104344WWMA White | 7165441200 |
| Beko | WY104PB44TWWMA WHITE | 7148644300 |
| Beko | WY84PB44G8kg WMA Grey | 7174141900 |
| Beko | WYA61483PTLE-AVS B1 C14B13GOODPLUSTS | 7150541200 |
| Blomberg | BWD384W0 BLOMBERG | 7161542700 |
| Blomberg | BWG474W0 BLOMBERG | 7160241300 |
| Blomberg | BWG484S BLOMBERG | 7174141200 |
| Blomberg | DD LRF2854111W BLOMBERG 8kg WDR White | 7162543300 |
| Blomberg | DD LRF2854121G BLOMBERG WDR 8kg Graphite | 7170242800 |
| Blomberg | DD LWF274411W BLOMBERG 7kg WMA White | 7138243900 |
| Blomberg | DD LWF284411W BLOMBERG | 7162844500 |
| Blomberg | DD LWF284421G BLOMBERG | 7174142700 |
| Blomberg | DD LWF294411W BLOMBERG | 7163344500 |
| Blomberg | LBF16440W BLOMBERG | 7146544100 |
| Blomberg | LRF285411W-1 BLOMBERG 8/5kg washerdryer | 7161542400 |
| Blomberg | LRI1854310 BLOMBERG | 7162546200 |
| Blomberg | LRI285411 BLOMBERG W/D INTEGRATED | 7162541400 |
