Plaque de séparation Four Scholtes Whirlpool C00274014
Plaque de séparation conçue pour optimiser la répartition de la chaleur et permettre la cuisson simultanée de plusieurs plats.
Expédition en 24H
Expédition rapide en 1 jour ouvrable ! Livraison 2 à 4 jours en France
Retour sous 14 Jours
Satisfait ou remboursé sous 14 jours.
99,90 € Le prix initial était : 99,90 €.79,90 €Le prix actuel est : 79,90 €.
3 en stock
3 en stock
Plaque de séparation compatible avec les fours Scholtes et Whirlpool, conçue pour optimiser la répartition de la chaleur et permettre la cuisson simultanée de plusieurs plats. Fabriquée avec des matériaux résistants aux hautes températures, elle assure sécurité et durabilité. Idéale pour remplacer une plaque endommagée et améliorer l’efficacité de votre four.
Cette pièce détachée Plaque de séparation s’adapte sur plusieurs appareils. Vérifiez bien que la référence de votre Four – Cuisinière est dans la liste ci-après :
ARISTON HOTPOINT, SCHOLTES, WHIRLPOOL
| Marque | Référence | N° de Service |
|---|---|---|
| ARISTON HOTPOINT | BC99DCXA | |
| SCHOLTES | BC199DP0XA | 3871160000 |
| SCHOLTES | BC199DPXA | 3619060000 |
| SCHOLTES | BC199DPXA | 3619060100 |
| SCHOLTES | BC199DPXA | 3619060200 |
| SCHOLTES | BC199DPXA | 3619060300 |
| SCHOLTES | BC199DPXAS | 3804790000 |
| SCHOLTES | BC199DT0XA | 3871080000 |
| SCHOLTES | BC199DTP0XA | 3871140000 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050000 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050100 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050200 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050300 |
| SCHOLTES | BC199DTPXAS | 3802680000 |
| SCHOLTES | BC199DTPXAS | 8007842802689 |
| SCHOLTES | BC199DTXAS | 3804920000 |
| SCHOLTES | BC99DCXA | 3618980000 |
| SCHOLTES | BC99DCXA | 3618980100 |
| SCHOLTES | BC99DP0XA | 3871070000 |
| SCHOLTES | BC99DP0XA | 859990871070 |
| SCHOLTES | BC99DP0XA | 869990871070 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990000 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990100 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990200 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990300 |
| SCHOLTES | BC99DPXAS | 3802700000 |
| SCHOLTES | BC99DTP0XA | 3871150000 |
| SCHOLTES | BC99DTP0XA | 859990871150 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970000 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970100 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970200 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970300 |
| SCHOLTES | BC99DTPXAS | 3804750000 |
| SCHOLTES | BC99DTPXAS | 859990804750 |
| SCHOLTES | BC99P0XA | 3871100000 |
| SCHOLTES | BC99PXA | 3618960000 |
| SCHOLTES | BC99PXA | 3618960100 |
| SCHOLTES | BC99PXAS | 3804740000 |
| SCHOLTES | BC99PXAS | 8007842804744 |
| SCHOLTES | BC99TPXAAUSS | 3805080100 |
| SCHOLTES | BC99TPXAAUSS | 3805080200 |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN) | 3619070000 |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN) | 3619070100 |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN) | 3619070200 |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN) | 3619070300 |
| SCHOLTES | BCG199DP(MI) | F068043 |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT) | 3619080000 |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT) | 3619080100 |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT) | 3619080200 |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT)S | 3804810000 |
| SCHOLTES | BCG199DP(WH) | 3619090000 |
| SCHOLTES | BCG199DP(WH) | 3619090100 |
| SCHOLTES | BCG199DP(WH) | 3619090200 |
| SCHOLTES | BCG199DP0(AN) | F087117 |
| SCHOLTES | BCG199DP0(MI) | F087113 |
| SCHOLTES | BCG199DP0(MT) | F087111 |
| SCHOLTES | BCG199DP0AN | 3871170000 |
| SCHOLTES | BCG199DP0MI | 3871130000 |
| SCHOLTES | BCG199DP0MT | 3871110000 |
| SCHOLTES | BCG199DPANS | 3804800000 |
| SCHOLTES | BCG199DPMI | 3680430000 |
| SCHOLTES | BCG199DPMI | 3680430100 |
| SCHOLTES | BCG199DPMIS | 3804970000 |
| SCHOLTES | BCG99DP(AN) | 3619020000 |
| SCHOLTES | BCG99DP(AN) | 3619020100 |
| SCHOLTES | BCG99DP(MT) | 3619030000 |
| SCHOLTES | BCG99DP(MT) | 3619030100 |
| SCHOLTES | BCG99DP(SL) | F074158 |
| SCHOLTES | BCG99DP(WH) | 3619040000 |
| SCHOLTES | BCG99DP(WH) | 3619040100 |
| SCHOLTES | BCG99DP0(AN) | F087118 |
| SCHOLTES | BCG99DP0AN | 3871180000 |
| SCHOLTES | BCG99DPANS | 3804760000 |
| SCHOLTES | BCG99DPANS | 8007842804768 |
| SCHOLTES | BCG99DPSL | 3741580000 |
| SCHOLTES | BCG99DPSL | 3741580100 |
| SCHOLTES | BCG99DPWHS | 8007842804782 |
| SCHOLTES | BCG99P(AN) | 3619000000 |
| SCHOLTES | BCG99P(AN) | 3619000100 |
| SCHOLTES | BCG99P(WH) | 3619010000 |
| SCHOLTES | BCG99P(WH) | 3619010100 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU) | 3654160000 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU) | 3654160100 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU) | 3654160200 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU)S | 3804950000 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU)S | 3804950100 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU)S | 3804950200 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU)S | 859990804950 |
| SCHOLTES | FN34XA(EU)S | 869990804950 |
| SCHOLTES | FN36(AN) | 3619190000 |
| SCHOLTES | FN36(AN) | 3619190100 |
| SCHOLTES | FN36(AN) | 3619190200 |
| SCHOLTES | FN36(AN)S | 8007842804843 |
| SCHOLTES | FN36(WH) | 3619200000 |
| SCHOLTES | FN36(WH) | 3619200100 |
| SCHOLTES | FN36(WH) | 3619200200 |
| SCHOLTES | FN36(WH) | 3619200300 |
| SCHOLTES | FN36(WH) | 3619200400 |
| SCHOLTES | FN36(WH)S | 3802670000 |
| SCHOLTES | FN36(WH)S | 8007842802672 |
| SCHOLTES | FN36(WH)S | 859990802670 |
| SCHOLTES | FN36(WH)S | 869990802670 |
| SCHOLTES | FN36(WH)S | 869990802670 |
| SCHOLTES | FN36XA | 3619160000 |
| SCHOLTES | FN36XA | 3619160100 |
| SCHOLTES | FN36XA | 3619160200 |
| SCHOLTES | FN36XAS | 3804820000 |
| SCHOLTES | FN36XAS | 3804820100 |
| SCHOLTES | FN36XAS | 3804820200 |
| SCHOLTES | FN46TXA | 3791960000 |
| SCHOLTES | FN46TXAS | 3805090000 |
| SCHOLTES | FN46TXAS | 8007842805093 |
| SCHOLTES | FN54TXA(EU) | F065414 |
| SCHOLTES | FN54TXA(EU)S | F080494 |
| SCHOLTES | FN54TXAEU | 3654140000 |
| SCHOLTES | FN54TXAEU | 3654140100 |
| SCHOLTES | FN54TXAEUS | 3804940000 |
| SCHOLTES | FN56(AN) | 3619310000 |
| SCHOLTES | FN56(AN) | 3619310100 |
| SCHOLTES | FN56(WH) | 3619320000 |
| SCHOLTES | FN56(WH) | 3619320100 |
| SCHOLTES | FN56TXAAUSS | 3805070000 |
| SCHOLTES | FN56TXAAUSS | 8007842805079 |
| SCHOLTES | FN56TXAEUS | 3802710000 |
| SCHOLTES | FN56TXAEUS | 3802710100 |
| SCHOLTES | FN56TXAEUS | 3802710200 |
| SCHOLTES | FN56TXAEUS | 8007842802719 |
| SCHOLTES | FN56XA | 3619280000 |
| SCHOLTES | FN56XA | 3619280100 |
| SCHOLTES | FN56XAS | 3804860000 |
| SCHOLTES | FN56XAS | 3804860100 |
| SCHOLTES | FN56XAS | 3804860200 |
| SCHOLTES | FN64.1XA | F061921 |
| SCHOLTES | FN64TXAS | 3804930000 |
| SCHOLTES | FN64TXAS | 3804930100 |
| SCHOLTES | FN64TXAS | 3804930200 |
| SCHOLTES | FN64XA | 3619210000 |
| SCHOLTES | FN64XA | 3619210100 |
| SCHOLTES | FN64XA | 3619210200 |
| SCHOLTES | FN64XA | 3619210300 |
| SCHOLTES | FN66(AN) | 3619250000 |
| SCHOLTES | FN66(AN) | 3619250100 |
| SCHOLTES | FN66(AN) | 3619250200 |
| SCHOLTES | FN66(WH) | 3619260000 |
| SCHOLTES | FN66(WH) | 3619260100 |
| SCHOLTES | FN66(WH) | 3619260200 |
| SCHOLTES | FN66TXAS | 3802660000 |
| SCHOLTES | FN66TXAS | 3802660100 |
| SCHOLTES | FN66TXAS | 3802660200 |
| SCHOLTES | FN66XA | 3619220000 |
| SCHOLTES | FN66XA | 3619220100 |
| SCHOLTES | FN66XA | 3619220200 |
| SCHOLTES | FN66XA | 3619220300 |
| SCHOLTES | FN66XA | 3619220300 |
| SCHOLTES | FN66XAS | 3804850000 |
| SCHOLTES | FN66XAS | 3804850100 |
| SCHOLTES | FN66XAS | 3804850200 |
| SCHOLTES | FNG36(AN) | 3619180000 |
| SCHOLTES | FNG36(AN) | 3619180100 |
| SCHOLTES | FNG36(AN) | 3619180200 |
| SCHOLTES | FNG36(AN)S | F080483 |
| SCHOLTES | FNG36(MT) | 3690450000 |
| SCHOLTES | FNG36(SL) | F074156 |
| SCHOLTES | FNG36(WH) | 3619330000 |
| SCHOLTES | FNG36(WH) | 3619330100 |
| SCHOLTES | FNG36(WH) | 3619330200 |
| SCHOLTES | FNG36(WH)S | F080488 |
| SCHOLTES | FNG36ANS | 3804830000 |
| SCHOLTES | FNG36ANS | 3804830100 |
| SCHOLTES | FNG36ANS | 3804830200 |
| SCHOLTES | FNG36SL | 3741560000 |
| SCHOLTES | FNG36WHS | 3804880000 |
| SCHOLTES | FNG36WHS | 8007842804881 |
| SCHOLTES | FNG36WHS | 859990804880 |
| SCHOLTES | FNG36WHS | 869990804880 |
| SCHOLTES | FNG56(AN) | 3619300000 |
| SCHOLTES | FNG56(AN) | 3619300100 |
| SCHOLTES | FNG56(MT) | 3619340000 |
| SCHOLTES | FNG56(MT) | 3619340100 |
| SCHOLTES | FNG56(MT) | 3619340200 |
| SCHOLTES | FNG56(WH) | 3619350000 |
| SCHOLTES | FNG56(WH) | 3619350100 |
| SCHOLTES | FNG56(WH) | 3619350200 |
| SCHOLTES | FNG56ANS | 3804870000 |
| SCHOLTES | FNG56ANS | 8007842804874 |
| SCHOLTES | FNG64(AN) | 3619230000 |
| SCHOLTES | FNG64(AN) | 3619230100 |
| SCHOLTES | FNG64(AN) | 3619230200 |
| SCHOLTES | FNG64(AN) | 3619230300 |
| SCHOLTES | FNG64.1(AN) | F061923 |
| SCHOLTES | FNG66(MT) | 3619370000 |
| SCHOLTES | FNG66(MT) | 3619370100 |
| SCHOLTES | FNG66(MT) | 3619370200 |
| SCHOLTES | FNG66(MT) | 3619370300 |
| SCHOLTES | FNG66(MT)S | F080491 |
| SCHOLTES | FNG66MTS | 3804910000 |
| SCHOLTES | FNG66MTS | 3804910100 |
| SCHOLTES | FNG66MTS | 3804910200 |
| SCHOLTES | PMOSC3(AN) | 8007842660418 |
| SCHOLTES | PMOSC3(WH) | 8007842660425 |
| SCHOLTES | PMOSC3XA | 8007842660432 |
| SCHOLTES | PMOSC4XA | 8007842660449 |
| SCHOLTES | PMOSG3(AN) | 8007842660456 |
| SCHOLTES | PMOSG3(MT) | 8007842660463 |
| SCHOLTES | PMOSG3(WH) | 8007842660470 |
| SCHOLTES | PMOSG4(MT) | 8007842660487 |
| SCHOLTES | SCH7499DP0(BK) | F087106 |
| SCHOLTES | SCH7499DP0BK | 3871060000 |
| SCHOLTES | SCH7499DPBK | 3823550000 |
| SCHOLTES | SCH7499DPBK | 8007842823554 |
| SCHOLTES | SCH77199DTP0(BK) | F087112 |
| SCHOLTES | SCH77199DTP0BK | 3871120000 |
| SCHOLTES | SCH77199DTPBK | 3823560000 |
| SCHOLTES | SCH77199DTPBK | 8007842823561 |
| SCHOLTES | SV59NAX | 3772290000 |
| SCHOLTES | SV59NAX | 8007842772296 |
| SCHOLTES | SV59NAXS | 3805050000 |
| SCHOLTES | SV59NAXS | 3805050100 |
| SCHOLTES | SV59NAXS | 8007842805055 |
| SCHOLTES | SV70DCNAB | 3687960000 |
| SCHOLTES | SV70DCNAX | 3687970000 |
| SCHOLTES | SV70DPNAB | 3688010000 |
| SCHOLTES | SV70DPNAX | 3687980000 |
| SCHOLTES | SV70SPXA | 3878060000 |
| WHIRLPOOL | BC199DTXA | 3654110000 |
| WHIRLPOOL | BC199DTXA | 3654110100 |
| WHIRLPOOL | BC199DTXA | 3654110200 |
| WHIRLPOOL | BC199DTXA | 3654110300 |
| WHIRLPOOL | BC99TPXAAUS | 3776530100 |
| WHIRLPOOL | FN36(AN)S | 3804840000 |
| WHIRLPOOL | FN56TXA | 3690440000 |
| WHIRLPOOL | FN56TXA(EU) | 3654150000 |
| WHIRLPOOL | FN56TXA(EU) | 3654150100 |
| WHIRLPOOL | FN56TXAAUS | 3776520000 |
| WHIRLPOOL | FN64TXA | 3654130000 |
| WHIRLPOOL | FN64TXA | 3654130100 |
| WHIRLPOOL | FN66TXA | 3654120000 |
| WHIRLPOOL | FN66TXA | 3654120100 |
| WHIRLPOOL | FN66TXA | 3654120200 |
| WHIRLPOOL | FNG64(WH) | 3659510000 |
| WHIRLPOOL | FNG64(WH) | 3659510100 |
| WHIRLPOOL | FNG64(WH) | 3659510200 |
| WHIRLPOOL | FNG66(MI) | 3675880100 |
| WHIRLPOOL | FNG66(MI) | 3675880200 |
| WHIRLPOOL | PMOSC3(AN) | 3660410000 |
| WHIRLPOOL | PMOSC3(AN) | 44714180000 |
| WHIRLPOOL | PMOSC3(WH) | 3660420000 |
| WHIRLPOOL | PMOSC3XA | 3660430000 |
| WHIRLPOOL | PMOSC3XA | 44714200000 |
| WHIRLPOOL | PMOSC4XA | 3660440000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG3(AN) | 3660450000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG3(AN) | 44714220000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG3(MT) | 3660460000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG3(MT) | 44714230000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG3(MT) | 44714230000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG3(WH) | 3660470000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG3(WH) | 44714240000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG4(MT) | 3660480000 |
| WHIRLPOOL | PMOSG4(MT) | 44714250000 |
| WHIRLPOOL | SD12WHGAB | 79700810000 |
| WHIRLPOOL | SD12WHSAX | 44765080000 |
| WHIRLPOOL | SD12WHSAX | 79700820000 |
| WHIRLPOOL | SD14WHGAB | 79700830100 |
| WHIRLPOOL | SD14WHSAX | 79700840100 |
| WHIRLPOOL | SD29WHGAB | 79700850000 |
| WHIRLPOOL | SD29WHSAX | 44765130000 |
| WHIRLPOOL | SD29WHSAX | 79700860000 |
| WHIRLPOOL | SV39NAX | 3772270000 |
| WHIRLPOOL | SV39NAX | 3878070000 |
| WHIRLPOOL | SV39NAX | 8007842772272 |
| WHIRLPOOL | SV70DPTAB | 3687990000 |
| WHIRLPOOL | SV70DPTAX | 3688000000 |
| WHIRLPOOL | SV70SCNAB | 3689480000 |
| WHIRLPOOL | SV70SCNAX | 3689490000 |
| WHIRLPOOL | SV70SPNAB | 3689500000 |
| WHIRLPOOL | SV70SPNAX | 3689510000 |
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Références Constructeurs |
C00274014 ,482000031183 ,C00270290 ,482000055401 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.


Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.