Platine de Verrouillage – Verrou de porte Four Scholtes Indesit C00275626
Platine de verrouillage conçue pour assurer la sécurité et le verrouillage efficace de la porte de votre four Scholtes ou Hotpoint-Ariston
Expédition en 24H
Expédition rapide en 1 jour ouvrable ! Livraison 2 à 4 jours en France
Retour sous 14 Jours
Satisfait ou remboursé sous 14 jours.
49,90 € Le prix initial était : 49,90 €.39,90 €Le prix actuel est : 39,90 €.
Rupture de stock
Rupture de stock
Platine de verrouillage conçue pour assurer la sécurité et le verrouillage efficace de la porte de votre four Scholtes ou Hotpoint-Ariston. Cette pièce d’origine garantit une fermeture fiable lors du fonctionnement de l’appareil, protégeant contre les ouvertures accidentelles. Idéale pour remplacer un verrou usé ou défectueux et retrouver une utilisation en toute tranquillité de votre four.
Cette pièce détachée Platine de verrouillage s’adapte sur plusieurs appareils. Vérifiez bien que la référence de votre Four – Cuisinière est dans la liste ci-après :
ARISTON HOTPOINT, INDESIT, SCHOLTES
| Marque | Référence | N° de Service |
|---|---|---|
| ARISTON | OS99DPIX | 3591040100 |
| ARISTON | OS99DPIX | 3591040200 |
| ARISTON | OS99DPIX | 3591040300 |
| HOTPOINT ARISTON | OS997DPIX/HA | 3581790100 |
| HOTPOINT ARISTON | OS997DPIX/HA | 3581790000 |
| HOTPOINT ARISTON | OS997DPIX/HA | 3581790200 |
| HOTPOINT ARISTON | OS99DPIX/HA | 3572380100 |
| HOTPOINT ARISTON | OS99DPIX/HA | 3572380000 |
| HOTPOINT ARISTON | OS99DPIX/HA | 3572380200 |
| HOTPOINT ARISTON | OS99DPIXHA 57238 | |
| INDESIT | BC99DTP0XA | 3871150000 |
| SCHOLTES | BC199DP0XA | 3871160000 |
| SCHOLTES | BC199DP0XA | |
| SCHOLTES | BC199DPXA | |
| SCHOLTES | BC199DPXA 03619060000 61906 | |
| SCHOLTES | BC199DPXA 03619060100 61906 | |
| SCHOLTES | BC199DPXA 03619060200 61906 | |
| SCHOLTES | BC199DPXA 03619060300 | |
| SCHOLTES | BC199DPXAS | 3804790000 |
| SCHOLTES | BC199DPXAS | |
| SCHOLTES | BC199DPXAS 03804790000 | |
| SCHOLTES | BC199DTP0XA | |
| SCHOLTES | BC199DTP0XA 03871140000 | |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050100 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050200 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050300 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | 3619050000 |
| SCHOLTES | BC199DTPXA | |
| SCHOLTES | BC199DTPXA 03619050000 61905 | |
| SCHOLTES | BC199DTPXA 03619050100 61905 | |
| SCHOLTES | BC199DTPXA 03619050200 61905 | |
| SCHOLTES | BC199DTPXA 03619050300 | |
| SCHOLTES | BC199DTPXAS | 3802680000 |
| SCHOLTES | BC199DTPXAS | |
| SCHOLTES | BC199DTPXAS 03802680000 | |
| SCHOLTES | BC99DP0XA | 3871070000 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990100 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990000 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990200 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | 3618990300 |
| SCHOLTES | BC99DPXA | |
| SCHOLTES | BC99DPXA 03618990000 61899 | |
| SCHOLTES | BC99DPXA 03618990100 61899 | |
| SCHOLTES | BC99DPXA 03618990200 61899 | |
| SCHOLTES | BC99DPXA 03618990300 | |
| SCHOLTES | BC99DPXAS | 3802700000 |
| SCHOLTES | BC99DPXAS 03802700000 F080270 | |
| SCHOLTES | BC99DTP0XA | 3871150000 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970000 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970200 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970300 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | 3618970100 |
| SCHOLTES | BC99DTPXA | |
| SCHOLTES | BC99DTPXA 03618970000 61897 | |
| SCHOLTES | BC99DTPXA 03618970100 61897 | |
| SCHOLTES | BC99DTPXA 03618970200 | |
| SCHOLTES | BC99DTPXA 03618970300 | |
| SCHOLTES | BC99DTPXAS | 3804750000 |
| SCHOLTES | BC99DTPXAS | |
| SCHOLTES | BC99DTPXAS 03804750000 | |
| SCHOLTES | BC99P0XA | 3871100000 |
| SCHOLTES | BC99PXA | 3618960100 |
| SCHOLTES | BC99PXA | 3618960000 |
| SCHOLTES | BC99PXA | |
| SCHOLTES | BC99PXA 03618960000 61896 | |
| SCHOLTES | BC99PXA 03618960100 61896 | |
| SCHOLTES | BC99PXAS | 3804740000 |
| SCHOLTES | BC99PXAS | |
| SCHOLTES | BC99PXAS 03804740000 | |
| SCHOLTES | BC99TPXAAUSS | 3805080200 |
| SCHOLTES | BC99TPXAAUSS | 3805080100 |
| SCHOLTES | BC99TPXAAUSS | |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN)03619070300 | |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN)03619070200 | |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN)03619070100 | |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN)03619070000 | |
| SCHOLTES | BCG199DP(AN) | |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT)03619080000 | |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT)03619080100 | |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT)03619080200 | |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT) | |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT)S | 3804810000 |
| SCHOLTES | BCG199DP(MT)S | |
| SCHOLTES | BCG199DP0AN | 3871170000 |
| SCHOLTES | BCG199DP0AN 03871170000 | |
| SCHOLTES | BCG199DP0MT | 3871110000 |
| SCHOLTES | BCG199DPAN 03619070000 61907 | |
| SCHOLTES | BCG199DPAN 03619070100 61907 | |
| SCHOLTES | BCG199DPAN 03619070200 61907 | |
| SCHOLTES | BCG199DPAN 03619070300 | |
| SCHOLTES | BCG199DPANS 03804800000 | |
| SCHOLTES | BCG199DPMI | 3680430000 |
| SCHOLTES | BCG199DPMI | 3680430100 |
| SCHOLTES | BCG199DPMI 03680430100 68043 | |
| SCHOLTES | BCG199DPMI 68043 | |
| SCHOLTES | BCG199DPMIS | 3804970000 |
| SCHOLTES | BCG199DPMIS 03804970000 | |
| SCHOLTES | BCG199DPMT 03619080000 61908 | |
| SCHOLTES | BCG199DPMT 03619080100 61908 | |
| SCHOLTES | BCG199DPMT 03619080200 61908 | |
| SCHOLTES | BCG199DPMTS 03804810000 | |
| SCHOLTES | BCG99DP(AN)03619020000 | |
| SCHOLTES | BCG99DP(AN)03619020100 | |
| SCHOLTES | BCG99DP(AN) | |
| SCHOLTES | BCG99DP0AN | 3871180000 |
| SCHOLTES | BCG99DPAN 03619020000 61902 | |
| SCHOLTES | BCG99DPAN 03619020100 61902 | |
| SCHOLTES | BCG99DPANS | 3804760000 |
| SCHOLTES | BCG99DPANS 03804760000 | |
| SCHOLTES | BCG99DPMT 03619030000 61903 | |
| SCHOLTES | BCG99DPMT 03619030100 61903 | |
| SCHOLTES | BCG99DPSL | 3741580000 |
| SCHOLTES | BCG99DPSL 03741580100 | |
| SCHOLTES | BCG99DPWHS 03804780000 | |
| SCHOLTES | BCG99P(AN)03619000000 | |
| SCHOLTES | BCG99P(AN)03619000100 | |
| SCHOLTES | BCG99P(WH)03619010100 | |
| SCHOLTES | BCG99P(WH)03619010000 | |
| SCHOLTES | BCG99PAN 03619000000 61900 | |
| SCHOLTES | BCG99PWH 03619010000 61901 | |
| SCHOLTES | SCH7499DPBK | 3823550000 |
| SCHOLTES | SCH77199DTP0BK | 3871120000 |
| SCHOLTES | SCH77199DTP0BK | |
| SCHOLTES | SCH77199DTPBK | 3823560000 |
| SCHOLTES | SV70DPNAB | 3688010000 |
| SCHOLTES | SV70DPNAX | 3687980000 |
| SCHOLTES | SV70DPNAX 68798 | |
| SCHOLTES | SV70DPTAB (68799) | |
| SCHOLTES | SV70DPTAX (68800) | |
| SCHOLTES | SV70SPNAB (68950) | |
| SCHOLTES | SV70SPNAX (68951) | |
| SCHOLTES | SV70SPXA | 3878060000 |
| Poids | 0,25 kg |
|---|---|
| Références Constructeurs |
482000031290 ,C00275626 ,ELTEK 100911 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.


Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.